Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | Lina | Zaniauskiene | Lithuania | S1 | 19621219 | 59 | 0.8726 | 10,50 | |
| 2 | 170 | Dace | Pilsētniece | Rīga | S1 | 19680210 | 53 | 0.9117 | 00,00 | |
| 3 | 170 | Rīga | S1 | 19680210 | 53 | 0.9117 | ||||
| 4 | 141 | Laura | KatkeviÄa | LSSK | S1 | 19761106 | 45 | 0.9623 | 08,69 | |
| 5 | 133 | Līga | Konovalova | Ventspils VK | S1 | 19820418 | 39 | 0.9991 | 00,00 | |
| 6 | 161 | Kristīne | Čīma Alsberga | Kuldīga | S1 | 19840124 | 38 | 1 | ||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 |