Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | ZinaÄ«da | RÄcenÄja | Madona | S2 | 19430729 | 78 | 0.658 | 23:51,01 | |
| 2 | 114 | Brigita | De Kopē | Rīga | S2 | 19460518 | 75 | 0.6856 | 26:10,48 | |
| 3 | 143 | Vaira | Grigorjeva | Valmieras novads | S2 | 19500908 | 71 | 0.7215 | 23:04,90 | |
| 4 | 122 | Gunta | Buholce | Ventspils VK | S2 | 19501122 | 71 | 0.7215 | 24:05,82 | |
| 5 | 104 | Vita | Ormane | LÄ«vÄni | S1 | 19770309 | 44 | 0.9308 | 17:53,66 | |
| 6 | 150 | Ligija | Cīrule | Tukuma vieglatlētikas klubs | S1 | 19890125 | 33 | 0.9965 | 20:36,75 | |
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 |