Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Elza | RÅ«siņa | LÄ«vÄni | S2 | 19610821 | 60 | 0.8344 | 45,07 | |
| 2 | 159 | Ludmila | Joce | Kuldīga | S1 | 19641218 | 57 | 0.857 | 35,65 | |
| 3 | 127 | Signe | Lauva | Ventspils VK | S1 | 19661008 | 55 | 0.8721 | 42,15 | |
| 4 | 170 | Dace | Pilsētniece | Rīga | S1 | 19680210 | 53 | 0.8873 | ||
| 5 | 170 | Rīga | S1 | 19680210 | 53 | 0.8873 | ||||
| 6 | 128 | Ginta | Rassa | Ventspils VK | S1 | 19731223 | 48 | 0.9254 | 31,48 | |
| 7 | 161 | Kristīne | Čīma Alsberga | Kuldīga | S1 | 19840124 | 38 | 1 | ||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 |