Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | JÄnis | Mankovskis | LÄ«vÄni | 19400110 | V2 | 82 | 1.9153 | ||||||||
| 2 | 172 | Aleksandrs | Vnukovs | Daugavpils | 19440510 | V2 | 77 | 1.739 | ||||||||
| 3 | 124 | Valdis | Cela | Ventspils VK | 19480201 | V2 | 73 | 1.6205 | ||||||||
| 4 | 171 | Juris | Lebedoks | LÄ«vÄni | 19531106 | V2 | 68 | 1.4943 | ||||||||
| 5 | 167 | Vairis | MÄrtiņsons | Kandava | 19540714 | V2 | 67 | 1.4715 | ||||||||
| 6 | 139 | MÄris | Mednis | Tukuma VK | 19561105 | V2 | 65 | 1.428 | ||||||||
| 7 | 117 | Juris | Kožeurovs | Tukuma vieglatlētikas klubs | 19801112 | V1 | 41 | 1.0624 | ||||||||
| 8 | 142 | Juris | Zilvers | LSSK | 19870517 | V1 | 34 | 1 | ||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 |