Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | Vilma | Gregore | Kuldīga | 19370924 | S2 | 84 | 2.0199 | ||||||||
| 2 | 130 | Maija | Vesele | Ventspils VK | 19500511 | S2 | 71 | 1.5996 | ||||||||
| 3 | 121 | Dace | Brakanska | Ventspils VK | 19541025 | S2 | 67 | 1.516 | ||||||||
| 4 | 102 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄni | 19600112 | S2 | 62 | 1.4211 | ||||||||
| 5 | 164 | Lina | Zaniauskiene | Lithuania | 19621219 | S1 | 59 | 1.3688 | ||||||||
| 6 | 149 | Gunta | Helmane | Tukuma vieglatlētikas klubs | 19711013 | S1 | 50 | 1.2289 | ||||||||
| 7 | 141 | Laura | KatkeviÄa | LSSK | 19761106 | S1 | 45 | 1.1606 | ||||||||
| 8 | 116 | Liene | Gudriniece | Tukuma vieglatlētikas klubs | 19810228 | S1 | 40 | 1.0979 | ||||||||
| 9 | 112 | Anija | Petrovska | Ventspils | 19850831 | S1 | 36 | 1.0513 | ||||||||
| 10 | 151 | Vineta | Lorenca | Tukuma vieglatlētikas klubs | 19890911 | S1 | 32 | 1.0076 | ||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 |