Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | JÄnis | Buks | Bauska | V2 | 19380225 | 81 | 0.6739 | 11,66 | |
| 2 | 253 | JÄnis | Mankovskis | LÄ«vÄni | V2 | 19400110 | 79 | 0.6938 | 09,68 | |
| 3 | 177 | Valdis | Cela | Ventspils VK | V2 | 19480201 | 71 | 0.7646 | 08,96 | |
| 4 | 236 | Juris | Lebedoks | LÄ«vÄni | V2 | 19531106 | 66 | 0.7908 | 08,83 | |
| 5 | 150 | Aivars | Puriņš | OGRE | V2 | 19540205 | 65 | 0.794 | 08,87 | |
| 6 | 214 | Vairis | MÄrtiņsons | Kandava | V2 | 19540714 | 65 | 0.794 | 09,14 | |
| 7 | 167 | JÄnis | Zagorskis | KocÄ“nu novads | V1 | 19601020 | 59 | 0.837 | 09,24 | |
| 8 | 196 | Didzis | Matvajs | Ventspils VK | V1 | 19640726 | 55 | 0.855 | 09,23 | |
| 9 | 221 | Guntis | Grantiņš | LiepÄjas SSK | V1 | 19670221 | 52 | 0.8757 | 08,05 | |
| 10 | 215 | Arnis | Dundurs | individuÄli | V1 | 19690507 | 50 | 0.8922 | 08,63 | |
| 11 | 230 | Dainis | Upenieks | Ozolnieki | V1 | 19690311 | 50 | 0.8922 | 09,72 | |
| 12 | 235 | MÄris | PlÅ«miņš | Matisons Runners Club | V1 | 19690207 | 50 | 0.8922 | 10,75 | |
| 13 | 154 | Valdis | Å…ilovs | OGRE | V1 | 19750225 | 44 | 0.915 | 09,21 | |
| 14 | 238 | ANDRIS | JONELIS | Matisons RC | V1 | 19760830 | 43 | 0.9213 | 09,42 | |
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 |