Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Aivars | Puriņš | OGRE | V2 | 19540205 | 65 | 0.8007 | 29,64 | |
| 2 | 192 | Aivars | DÄvids | Ventspils VK | V2 | 19580210 | 61 | 0.827 | 34,53 | |
| 3 | 221 | Guntis | Grantiņš | LiepÄjas SSK | V1 | 19670221 | 52 | 0.8814 | 27,81 | |
| 4 | 235 | MÄris | PlÅ«miņš | Matisons Runners Club | V1 | 19690207 | 50 | 0.8934 | ||
| 5 | 215 | Arnis | Dundurs | individuÄli | V1 | 19690507 | 50 | 0.8934 | 29,82 | |
| 6 | 201 | Raitis | Kozlovskis | Ventspils VK | V1 | 19700728 | 49 | 0.8994 | 37,12 | |
| 7 | 225 | PÄ“teris | Valdmanis | LiepÄjas SSK | V1 | 19740312 | 45 | 0.9235 | ||
| 8 | 154 | Valdis | Å…ilovs | OGRE | V1 | 19750225 | 44 | 0.9295 | 29,94 | |
| 9 | 238 | ANDRIS | JONELIS | Matisons RC | V1 | 19760830 | 43 | 0.9355 | 31,81 | |
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 |