Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184 | MÄrÄ«te | Kozlovska | Rezekne | S2 | 19510311 | 68 | 0.7001 | ||
| 2 | 155 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄni | S1 | 19600112 | 59 | 0.7942 | 3:08,85 | |
| 3 | 240 | InÄra | LÅ«se | Carnikava | S1 | 19620901 | 57 | 0.8123 | 2:56,93 | |
| 4 | 178 | Signe | Lauva | Ventspils | S1 | 19661008 | 53 | 0.8465 | 3:31,15 | |
| 5 | 229 | Ilona | KojaloviÄa | ind | S1 | 19660724 | 53 | 0.8465 | 2:54,65 | |
| 6 | 197 | Ginta | Rassa | Ventspils VK | S1 | 19731223 | 46 | 0.904 | 2:39,42 | |
| 7 | 231 | Ilze | Sermolīte | Jelgava | S1 | 19740630 | 45 | 0.9123 | 3:06,41 | |
| 8 | 166 | Daiga | DÄbola | Ozolnieki | S1 | 19790412 | 40 | 0.9537 | 2:36,90 | |
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 |