Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | Brigita | De Kopē | RSVK | S2 | 19460518 | 73 | 0.6812 | 24:08,68 | |
| 2 | 293 | Benita | Zēberga | Liedags | S2 | 19470814 | 72 | 0.6915 | 24:12,07 | |
| 3 | 181 | Vaira | Grigorjeva | Valmiera | S2 | 19500908 | 69 | 0.7218 | 21:23,51 | |
| 4 | 190 | Gunta | Buholce | Ventspils VK | S2 | 19501122 | 69 | 0.7218 | 22:50,47 | |
| 5 | 151 | Inga | Zilberte | OGRE | S1 | 19730728 | 46 | 0.9175 | 21:09,98 | |
| 6 | 237 | Vita | Ormane | LÄ«vÄni | S1 | 19770309 | 42 | 0.9475 | 18:01,29 | |
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 |