Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | JÄnis | Buks | Bauska | 19380225 | V2 | 81 | 1.5347 | ||||||||
| 2 | 176 | Aivars | Mirks | Jelgava | 19430517 | V2 | 76 | 1.4242 | ||||||||
| 3 | 159 | JÄnis | LudÄns | LÄ«vÄni | 19451018 | V2 | 74 | 1.3736 | ||||||||
| 4 | 224 | Ilgonis | MiÄ·elsons | Jelgava | 19501123 | V2 | 69 | 1.4681 | ||||||||
| 5 | 183 | TÄlivaldis | KrÅ«miņš | Tukuma VK | 19500717 | V2 | 69 | 1.4681 | ||||||||
| 6 | 160 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 19540622 | V2 | 65 | 1.3607 | ||||||||
| 7 | 194 | Dainis | Kūla | Ventspils VK | 19590428 | V2 | 60 | 1.2482 | ||||||||
| 8 | 186 | Vytautas | ZANIAUSKAS | Klaipeda | 19600531 | V1 | 59 | 1.3617 | ||||||||
| 9 | 167 | JÄnis | Zagorskis | KocÄ“nu novads | 19601020 | V1 | 59 | 1.3617 | ||||||||
| 10 | 193 | Vadims | Drapeza | Ventspils VK | 19650101 | V1 | 55 | 1.2706 | ||||||||
| 11 | 195 | UÄ£is | Lasmanis | Ventspils VK | 19670729 | V1 | 52 | 1.2093 | ||||||||
| 12 | 205 | Aleksandrs | Kardis | Ventspils VK | 19700407 | V1 | 49 | 1.2839 | ||||||||
| 13 | 211 | Jurģis | Liepiņš | Ventspils | 19700320 | V1 | 49 | 1.2839 | ||||||||
| 14 | 220 | Raimonds | Kazakevics | ind | 19800427 | V1 | 39 | 1.0974 | ||||||||
| 15 | 294 | Raitis | Krūmiņš | Ventspils nov. | 19800117 | V1 | 39 | 1.0974 | ||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 |