Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Vilma | LojÄne | LÄ«vÄni | S2 | 19420101 | 76 | 0.6426 | 1:22,23 | |
| 2 | 320 | InÄra | Lepse | VentspilsVK | S2 | 19440303 | 73 | 0.6774 | 58,13 | |
| 3 | 341 | MÄrÄ«te | Kozlovska | Rezekne | S2 | 19510311 | 66 | 0.7451 | ||
| 4 | 89 | Anna | Krastiņa | Ogre | S2 | 19540427 | 63 | 0.77 | 50,91 | |
| 5 | 340 | Anda | Germova | Tukuma VK | S1 | 19601222 | 57 | 0.8118 | 32,92 | |
| 6 | 357 | Dace | Faituša | LSC | S1 | 19680210 | 49 | 0.8694 | 29,58 | |
| 7 | 316 | Iveta | Stankevica | Ventspils VK | S1 | 19730415 | 44 | 0.9054 | 35,47 | |
| 8 | 313 | Laura | KatkeviÄa | LiepÄjas SSK | S1 | 19761106 | 41 | 0.927 | 29,95 | |
| 9 | 363 | Liene | Vēvere | Ventspils VK | S1 | 19860817 | 31 | 1 | 33,74 | |
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 |