Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄni | 19450520 | S2 | 72 | 1.75 | ||||||||
| 2 | 319 | Maija | Vesele | VentspilsVK | 19500511 | S2 | 67 | 1.6067 | ||||||||
| 3 | 146 | Dace | Brakanska | Ventspils VK | 19541025 | S2 | 63 | 1.5067 | ||||||||
| 4 | 90 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄni | 19600112 | S1 | 58 | 1.3983 | ||||||||
| 5 | 340 | Anda | Germova | Tukuma VK | 19601222 | S1 | 57 | 1.3784 | ||||||||
| 6 | 346 | Lina | Zaniauskiene | Klaipeda | 19621219 | S1 | 55 | 1.3405 | ||||||||
| 7 | 92 | Dana | Liepiņa | Ventspils VK | 19680320 | S1 | 49 | 1.2377 | ||||||||
| 8 | 357 | Dace | Faituša | LSC | 19680210 | S1 | 49 | 1.2377 | ||||||||
| 9 | 304 | Ligita | Ziemane | Ventspils VK | 19690806 | S1 | 48 | 1.2221 | ||||||||
| 10 | 345 | Laila | Pētersone | Baldone | 19701009 | S1 | 47 | 1.2068 | ||||||||
| 11 | 316 | Iveta | Stankevica | Ventspils VK | 19730415 | S1 | 44 | 1.1634 | ||||||||
| 12 | 91 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | LÄ«vÄni | 19760310 | S1 | 41 | 1.1229 | ||||||||
| 13 | 313 | Laura | KatkeviÄa | LiepÄjas SSK | 19761106 | S1 | 41 | 1.1229 | ||||||||
| 14 | 328 | Agita | Kaļva | Ķegums | 19800812 | S1 | 37 | 1.0723 | ||||||||
| 15 | 141 | Liene | Gudriniece | Tukuma vieglatlētikas klubs | 19810228 | S1 | 36 | 1.0608 | ||||||||
| 16 | 343 | Līga | Konovalova | Ventspils VK | 19820418 | S1 | 35 | 1.05 | ||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 |