Gala protokols
Tautas sporta pasākums "NĀC UN SPORTO !"
"ZIEMAS SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ VETERĀNIEM"
2018.gada 27. janvārī,Ventspilī.
1500m skrējiens vīriešiem
V1
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 309 | Kaspars | TÅ«belis | LiepÄjas SSK | V1 | 19681225 | 49 | 0.881 | | | | | |
| 2 | 310 | Ruslans | Å uļga | LiepÄjas SSK | V1 | 19810307 | 36 | 0.9834 | | | | | |
| 3 | 140 | Andrejs | Bondarevs | LÄ«vÄnu VK | V1 | 19770523 | 40 | 0.9519 | 4:30,76 | 4:17,74 | 2 | 1 | |
| 4 | 323 | Guntis | Grīnvalds | VentspilsVK | V1 | 19791201 | 38 | 0.9677 | 4:33,99 | 4:25,14 | 3 | 2 | |
| 5 | 82 | Valdis | Å…ilovs | Ogre | V1 | 19750225 | 42 | 0.9361 | 4:51,85 | 4:33,20 | 5 | 3 | |
| 6 | 358 | Guntars | BÅ«mans | LiepÄjas SSK | V1 | 19641127 | 53 | 0.8495 | 5:37,21 | 4:46,46 | 6 | 4 | |
| 7 | 87 | JÄnis | VažņeviÄs | LÄ«vÄnu VK | V1 | 19600812 | 57 | 0.8179 | 5:53,12 | 4:48,82 | 8 | 5 | |
| 8 | 312 | Igors | Seņko | LiepÄjas SSK | V1 | 19831025 | 34 | 1 | 4:59,87 | 4:59,87 | 9 | 6 | |
| 9 | 361 | Ivars | Martinsons | Tukums | V1 | 19781021 | 39 | 0.9598 | 6:40,01 | 6:23,93 | 11 | 7 | |
V2
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 145 | Juris | Baraus | Ventspils VK | V2 | 19520525 | 65 | 0.7529 | 5:22,84 | 4:03,07 | 1 | 1 | |
| 2 | 147 | Gatis | Brakanskis | Ventspils VK | V2 | 19561004 | 61 | 0.786 | 5:41,10 | 4:28,10 | 4 | 2 | |
| 3 | 93 | Ä€dolfs | MiÄulis | Gulbene | V2 | 19351121 | 82 | 0.5628 | 8:32,01 | 4:48,16 | 7 | 3 | |
| 4 | 311 | AlbÄ«ns | Markaitis | LiepÄjas SSK | V2 | 19461130 | 71 | 0.6983 | 7:30,90 | 5:14,86 | 10 | 4 | |