Gala protokols
Tautas sporta pasākums "NĀC UN SPORTO !"
"ZIEMAS SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ VETERĀNIEM"
2018.gada 27. janvārī,Ventspilī.
60m skrējiens sievietēm
S1
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 97 | Ilona | KojaloviÄa | BabÄ«te | S1 | 19660724 | 51 | 0.8553 | | | | | |
| 2 | 91 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | LÄ«vÄni | S1 | 19760310 | 41 | 0.9061 | 00,00 | 00,00 | | | |
| 3 | 357 | Dace | Faituša | LSC | S1 | 19680210 | 49 | 0.869 | 08,67 | 07,53 | 1 | 1 | |
| 4 | 340 | Anda | Germova | Tukuma VK | S1 | 19601222 | 57 | 0.8136 | 09,44 | 07,68 | 2 | 2 | |
| 5 | 346 | Lina | Zaniauskiene | Klaipeda | S1 | 19621219 | 55 | 0.8277 | 10,17 | 08,42 | 4 | 3 | |
| 6 | 325 | Dace | Lasmane | Ventspils | S1 | 19670805 | 50 | 0.8621 | 09,78 | 08,43 | 5 | 4 | |
| 7 | 343 | Līga | Konovalova | Ventspils VK | S1 | 19820418 | 35 | 0.9644 | 09,78 | 09,43 | 6 | 5 | |
| 8 | 316 | Iveta | Stankevica | Ventspils VK | S1 | 19730415 | 44 | 0.9004 | 10,71 | 09,64 | 8 | 6 | |
S2
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 334 | Lilija | Karjuse | Talsi | S2 | 19500325 | 67 | 0.7418 | 10,73 | 07,96 | 3 | 1 | |
| 2 | 143 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄni | S2 | 19450520 | 72 | 0.7016 | 13,66 | 09,58 | 7 | 2 | |
| 3 | 320 | InÄra | Lepse | VentspilsVK | S2 | 19440303 | 73 | 0.6927 | 14,38 | 09,96 | 9 | 3 | |
| 4 | 89 | Anna | Krastiņa | Ogre | S2 | 19540427 | 63 | 0.7707 | 13,23 | 10,20 | 10 | 4 | |
| 5 | 148 | Ilga | Buntika | Ventspils VK | S2 | 19390309 | 78 | 0.6437 | 16,76 | 10,79 | 11 | 5 | |
| 6 | 99 | Vilma | LojÄne | LÄ«vÄni | S2 | 19420101 | 76 | 0.6643 | 19,47 | 12,93 | 12 | 6 | |