Starta protokols
Ogres novada atklātais čempionāts vieglatlētikā veterāniem
2023.gada 7. jūlijā - Ogrē.
Diska mešana vīriešiem
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Harijs | Jaunzems | Ogres novads | 19280121 | V90 | 95 | 2.7 | ||||||||
| 2 | 26 | Raitis | Lērme | Valmieras vieglatlētikas klub | 19421011 | V80 | 80 | 1.5103 | ||||||||
| 3 | 44 | ZigfrÄ«ds | RudzÄts | Ogre | 19430128 | V80 | 80 | 1.5103 | ||||||||
| 4 | 15 | JÄnis | KaprÄlis | Ogre | 19430407 | V80 | 80 | 1.5103 | ||||||||
| 5 | 18 | Zigfrīds | Hermanis | Ogre | 19421001 | V80 | 80 | 1.5103 | ||||||||
| 6 | 43 | Alberts | Trops | Ogre | 19470406 | V75 | 76 | 1.3543 | ||||||||
| 7 | 32 | Vladimirs | Orehovs | Talsi | 19490511 | V70 | 74 | 1.2883 | ||||||||
| 8 | 66 | Aldis | Putns | Rīga | 19490406 | V70 | 74 | 1.2883 | ||||||||
| 9 | 35 | TÄlivaldis | KrÅ«miņš | Tukuma VK | 19500717 | V70 | 72 | 1.2287 | ||||||||
| 10 | 50 | JÄnis | VanuÅ¡ka | RÄ«ga | 19510623 | V70 | 72 | 1.2287 | ||||||||
| 11 | 53 | Gunars | Pavlovskis | Tukums | 19510707 | V70 | 72 | 1.2287 | ||||||||
| 12 | 47 | KÄrlis | Bricis | Sigulda/Inciems | 19510420 | V70 | 72 | 1.2287 | ||||||||
| 13 | 1 | Aivars | Puriņš | Ogre | 19540205 | V65 | 69 | 1.1494 | ||||||||
| 14 | 79 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 19540622 | V65 | 69 | 1.1494 | ||||||||
| 15 | 76 | JÄnis | Zagorskis | Valmieras novads | 19601020 | V60 | 62 | 1.0005 | ||||||||
| 16 | 31 | Andris | SpridzÄns | Balvi | 19620221 | V60 | 61 | 0.9826 | ||||||||
| 17 | 51 | Andris | Rukmanis | ind | 19681119 | V50 | 54 | 1.0703 | ||||||||
| 18 | 74 | Andris | Kreicums | Baldone | 19700302 | V50 | 53 | 1.0539 | ||||||||
| 19 | 89 | Normunds | Skangalis | Skrīveri | 19720226 | V50 | 51 | 1.0226 | ||||||||
| 20 | 63 | JÄnis | PÄvuliņš | Jaungulbene | 19750730 | V45 | 47 | 1.1154 | ||||||||
| 21 | 39 | Normunds | Krūmiņš | Ogre | 19770525 | V45 | 46 | 1.1003 | ||||||||
| 22 | 78 | JÄnis | Markevics | Valmieras novads | 19840423 | V35 | 39 | 1.0064 | ||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 |