Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ēriks | Apšenieks | 0 | Balvi | V70 | 19530118 | 72 | ||
| 2 | Inārs | Supe | 0 | Ziemeļlatgales sporta centrs | V60 | 19631222 | 61 | ||
| 3 | Aldis | Ciukmacis | 71 | Maltas apvienība | V55 | 19680101 | 57 | ||
| 4 | Andris | Brīvers | 0 | Nautrēnu apvienība | V50 | 19710128 | 54 | ||
| 5 | Roberts | Ančupāns | 0 | Nautrēnu apvienība | V50 | 19750111 | 50 | ||
| 6 | Maksims | Aitovs | 0 | Kaunatas apvienība | V45 | 19790521 | 46 | ||
| 7 | Guntis | Peļņa | 0 | Nautrēnu apvienība | V45 | 19800526 | 45 | ||
| 8 | Guntars | Ivanovs | 0 | Nautrēnu apvienība | V30 | 19920430 | 33 | ||
| 9 | Raivis | Kuševskis | 0 | Dricānu apvienība | V20 | 20010303 | 24 | ||
| 10 | Artis | Zvīdriņš | 0 | Viļāni | 20070101 | 18 | |||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 |