Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ēriks | Apšenieks | 0 | Balvi | V70 | 19530118 | 72 | ||
| 2 | Ivans | Verigo | 0 | Maltas apvienība | V70 | 19550306 | 70 | ||
| 3 | Valentīns | Bautris | 0 | Dricānu apvienība | V60 | 19631226 | 61 | ||
| 4 | Pēteris | Kablanovs | 0 | Kaunatas apvienība | V55 | 19651201 | 59 | ||
| 5 | Roberts | Ančupāns | 0 | Nautrēnu apvienība | V50 | 19750111 | 50 | ||
| 6 | Andrejs | Rudanovs | 0 | Kaunatas apvienība | V45 | 19770410 | 48 | ||
| 7 | Maksims | Aitovs | 0 | Kaunatas apvienība | V45 | 19790521 | 46 | ||
| 8 | Jānis | Aleksāns | 0 | Kaunatas apvienība | V35 | 19880727 | 37 | ||
| 9 | Valentīns | Brokāns | 0 | Kaunatas apvienība | V30 | 19920326 | 33 | ||
| 10 | Aigars | Brīvers | 0 | Nautrēnu apvienība | V20 | 20001208 | 24 | ||
| 11 | Jurijs | Vosils | 0 | Dricānu apvienība | V20 | 20030720 | 22 | ||
| 12 | Raitis | Taškāns | 0 | Maltas apvienība | 20070520 | 18 | |||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 |