Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Jānis | Ludāns | Līvāni | 19451018 | V75 | 79 | ||||||||
| 2 | 0 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 19540622 | V70 | 71 | ||||||||
| 3 | 0 | Valentīns | Bautris | Dricānu apvienība | 19631226 | V60 | 61 | ||||||||
| 4 | 0 | Andris | Kreicums | Ķekava - Baldone | 19700302 | V55 | 55 | ||||||||
| 5 | 0 | Andris | Brīvers | Nautrēnu apvienība | 19710128 | V50 | 54 | ||||||||
| 6 | 0 | Jānis | Aleksāns | Kaunatas apvienība | 19880727 | V35 | 37 | ||||||||
| 7 | 0 | Guntars | Ivanovs | Nautrēnu apvienība | 19920430 | V30 | 33 | ||||||||
| 8 | 0 | Aigars | Kalniņš | Nautrēnu apvienība | 19970731 | V20 | 28 | ||||||||
| 9 | 0 | Artis | Zvīdris | Nautrēnu apvienība | 20000816 | V20 | 25 | ||||||||
| 10 | 0 | Daniels | Mošerenoks | Kaunatas apvienība | 20060710 | V20 | 19 | ||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 |