Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jānis | Ludāns | Līvānu VK | 19451018 | V75 | 78 | ||||||||
| 2 | 18 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 19540622 | V70 | 70 | ||||||||
| 3 | 17 | Juris | Lebedoks | Līvānu VK | 19531106 | V70 | 70 | ||||||||
| 4 | 55 | Jānis | Zagorskis | Valmieras vieglatlētikas klubs | 19601020 | V60 | 63 | ||||||||
| 5 | 0 | Vilnis | Gļauda | Dricānu apv. | 19780912 | V45 | 46 | ||||||||
| 6 | 42 | Oļegs | Žukovs | Nautrēnu apvienība | 19800403 | V40 | 44 | ||||||||
| 7 | 14 | Edgars | Stērninieks | Nautrēnu apvienība | 19880222 | V35 | 36 | ||||||||
| 8 | 47 | Kristaps | Lizdiks | Dricānu apvienība | 19890903 | V35 | 35 | ||||||||
| 9 | 26 | Edgars | Senkāns | Kaunatas apvienība | 19890601 | V35 | 35 | ||||||||
| 10 | 11 | Aigars | Kalniņš | Nautrēnu apvienība | 19970731 | V20 | 27 | ||||||||
| 11 | 27 | Žanis | Kilaitis | Kaunatas apvienība | 20000822 | V20 | 24 | ||||||||
| 12 | 23 | Nikita | Bašmakovs | Kaunatas apvienība | 20010207 | V20 | 23 | ||||||||
| 13 | 62 | Gatis | Vilcāns | Līvāni | 20030325 | V20 | 21 | ||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 |