Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Mārīte | Vilcāne | Līvānu VK | 19600112 | S60 | 64 | ||||||||
| 2 | 4 | Mārīte | Vasiļjeva | Līvānu VK | 19760310 | S45 | 48 | ||||||||
| 3 | 2 | Vita | Ormane | Līvānu VK | 19770309 | S45 | 47 | ||||||||
| 4 | 43 | Lienīte | Žukova | Nautrēnu apvienība | 19781027 | S45 | 45 | ||||||||
| 5 | 16 | Karīna | Katkovska | Nautrēnu apvienība | 19820710 | S40 | 42 | ||||||||
| 6 | 39 | Rita | Sprūževnieka | Kaunatas apvienība | 19830727 | S40 | 41 | ||||||||
| 7 | 45 | Jeļizaveta | Puzāne | Nautrēnu apvienība | 19831025 | S40 | 40 | ||||||||
| 8 | 37 | Evija | Bukate | Kaunatas apvienība | 19880223 | S35 | 36 | ||||||||
| 9 | 15 | Viktorija | Ivanova | Nautrēnu apvienība | 19930817 | S30 | 31 | ||||||||
| 10 | 44 | Emīlija | Marcinkeviča | Nautrēnu apvienība | 19990701 | S20 | 25 | ||||||||
| 11 | 40 | Alisa | Frolova | Kaunatas apvienība | 20051024 | 18 | |||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 |