Starta protokols
| nr. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais | piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Tamāra | Tarasova | Viļānu apvienība | 19390211 | S85 | 85 | ||||||||
| 2 | 52 | Valentīna | Balševica | Rēzekne | 19490515 | S75 | 75 | ||||||||
| 3 | 53 | Apolonija | Škuškavnice | Rēzekne | 19500414 | S70 | 74 | ||||||||
| 4 | 19 | Mārīte | Vilcāne | Līvānu VK | 19600112 | S60 | 64 | ||||||||
| 5 | 6 | Valentīna | Svilāne-Dūda | Rēzekne | 19640709 | S60 | 60 | ||||||||
| 6 | 56 | Jeļena | Tarasova | Viļānu apvienība | 19670116 | S55 | 57 | ||||||||
| 7 | 2 | Vita | Ormane | Līvānu VK | 19770309 | S45 | 47 | ||||||||
| 8 | 43 | Lienīte | Žukova | Nautrēnu apvienība | 19781027 | S45 | 45 | ||||||||
| 9 | 45 | Jeļizaveta | Puzāne | Nautrēnu apvienība | 19831025 | S40 | 40 | ||||||||
| 10 | 38 | Ilga | Ruhmane | Kaunatas apvienība | 19900210 | S30 | 34 | ||||||||
| 11 | 58 | Ksenija | Orlova | Viļānu apvienība | 19900711 | S30 | 34 | ||||||||
| 12 | 13 | Jekaterina | Borisovska-Cvetkova | Nautrēnu apvienība | 19920104 | S30 | 32 | ||||||||
| 13 | 36 | Ilona | Dubrovska | Kaunatas apvienība | 19920205 | S30 | 32 | ||||||||
| 14 | 35 | Alise | Brokāne | Kaunatas apvienība | 19921126 | S30 | 31 | ||||||||
| 15 | 46 | Snežana | Kurmeļova | Dricānu apvienība | 19950904 | S20 | 29 | ||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 |