Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | RomÄns | SauÅ¡s | Daugavpils novads | V80 | 19331103 | 82 | 0.5825 | |||
| 2 | 199 | Raitis | Lērme | Kocēnu novads | V70 | 19421011 | 73 | 0.7031 | |||
| 3 | 196 | Voldemars | Pinka | Daugavpils | V70 | 19430505 | 73 | 0.7031 | |||
| 4 | 12 | JÄnis | AdamoviÄs-RÄts | sk.ozolnieki | V70 | 19460418 | 70 | 0.7319 | |||
| 5 | 203 | Jurijs | Kopasovs | Daugavpils novads | V65 | 19470905 | 68 | 0.7479 | |||
| 6 | 54 | Juris | Baraus | Ventspils VK | V60 | 19520525 | 64 | 0.7761 | |||
| 7 | 207 | Vladimirs | Jermaļonoks | Daugavpils novads | V60 | 19521006 | 63 | 0.7832 | |||
| 8 | 72 | Juris | Jansons | LÄ«vÄni | V55 | 19570808 | 59 | 0.8113 | |||
| 9 | 187 | MÄris | Penkulis | LSSK | V55 | 19570329 | 59 | 0.8113 | |||
| 10 | 1 | JÄnis | VažņeviÄs | LÄ«vÄnu VK | V55 | 19600812 | 56 | 0.8324 | 22:08,51 | ||
| 11 | 200 | Ēriks | Melkurts | Kocēnu novads | V50 | 19630523 | 53 | 0.8536 | |||
| 12 | 147 | Juris | Jevsins | Bauskas novads | V50 | 19660717 | 50 | 0.8747 | |||
| 13 | 112 | Didzis | Kalniņš | Maratona klubs | V45 | 19671222 | 48 | 0.8888 | |||
| 14 | 29 | Kaspars | TÅ«belis | LiepÄjas SSK | V45 | 19681225 | 47 | 0.8958 | 17:06,96 | ||
| 15 | 56 | Guntars | Avdejevs | Ogre | V40 | 19720415 | 44 | 0.9169 | 19:32,70 | ||
| 16 | 176 | JÄnis | Mesters | Bauskas novads | V40 | 19730818 | 42 | 0.931 | |||
| 17 | 204 | Ervins | Timermanis | LSC Ozolnieki | V40 | 19750202 | 41 | 0.938 | |||
| 18 | 76 | Valdis | Å…ilovs | Ogre | V40 | 19750225 | 41 | 0.938 | |||
| 19 | 206 | VjaÄeslavs | BambÄns | LSC , Jurmala | V35 | 19810111 | 35 | 0.9788 | |||
| 20 | 223 | Kaspars | Abuls | Smiltenes novads | V35 | 19810104 | 35 | 0.9788 | |||
| 21 | 133 | Jurijs | Kalasouski | Baltkrievija | V30 | 19811220 | 34 | 0.984 | |||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 |