Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Aldonis | Palkavnieks | Jēkabpils | V80 | 19310818 | 84 | 0.5429 | 1:41,28 | ||
| 2 | 209 | RomÄns | SauÅ¡s | Daugavpils novads | V80 | 19331103 | 82 | 0.5756 | 2:16,62 | ||
| 3 | 210 | Vytautas | Kasparaitis | Klaipeda Azuolas | V70 | 19410826 | 74 | 0.6778 | 1:14,42 | ||
| 4 | 53 | JÄnis | KaprÄlis | Ogre | V70 | 19430407 | 73 | 0.6913 | 1:45,81 | ||
| 5 | 61 | Leons | Zukovskis | Riga | V70 | 19440428 | 72 | 0.7049 | 1:16,97 | ||
| 6 | 12 | JÄnis | AdamoviÄs-RÄts | sk.ozolnieki | V70 | 19460418 | 70 | 0.7319 | |||
| 7 | 103 | Rūriks | Bite | Babīte | V65 | 19501012 | 65 | 0.7916 | 1:09,73 | ||
| 8 | 207 | Vladimirs | Jermaļonoks | Daugavpils novads | V60 | 19521006 | 63 | 0.8016 | 1:18,57 | ||
| 9 | 145 | Ēriks | Apšenieks | Balvu novads | V60 | 19530118 | 63 | 0.8016 | 1:10,96 | ||
| 10 | 225 | Pēteris | Ārents | Vestiena | V60 | 19531027 | 62 | 0.8066 | 1:04,03 | ||
| 11 | 6 | Aivars | Puriņš | Ogre | V60 | 19540205 | 62 | 0.8066 | |||
| 12 | 122 | Aldis | Dainis | Valka | V60 | 19560304 | 60 | 0.8166 | 1:04,08 | ||
| 13 | 46 | TÄlis | Auniņš | Valka | V55 | 19561028 | 59 | 0.8219 | |||
| 14 | 26 | Edgars | LÄms | LiepÄjas SSK | V55 | 19580221 | 58 | 0.8273 | 1:07,67 | ||
| 15 | 27 | MÄris | KupÅ¡is | LiepÄjas SSK | V55 | 19571110 | 58 | 0.8273 | 1:18,77 | ||
| 16 | 178 | Aivars | Zakis | Rīga, LSC | V55 | 19590628 | 57 | 0.8326 | 1:18,43 | ||
| 17 | 200 | Ēriks | Melkurts | Kocēnu novads | V50 | 19630523 | 53 | 0.8547 | 1:15,47 | ||
| 18 | 42 | RomÄns | Nipkens | Ogre | V50 | 19640214 | 52 | 0.8604 | |||
| 19 | 101 | Gubertas | Trubila | Vilnius, Stajeris | V50 | 19640317 | 52 | 0.8604 | |||
| 20 | 28 | Guntis | Grantiņš | LiepÄjas SSK | V45 | 19670221 | 49 | 0.8779 | 59,92 | ||
| 21 | 129 | Andrejs | KarankeviÄs | Baltkrievija | V45 | 19690821 | 46 | 0.8962 | 58,23 | ||
| 22 | 18 | Oļegs | Okuņevs | Daugavpils | V40 | 19740701 | 42 | 0.9219 | 57,91 | ||
| 23 | 76 | Valdis | Å…ilovs | Ogre | V40 | 19750225 | 41 | 0.9285 | |||
| 24 | 32 | Dainis | Å teinbergs | LiepÄjas SSK | V40 | 19760324 | 40 | 0.935 | 1:04,35 | ||
| 25 | 216 | Juris | Koniševs | Tukuma vieglatlētik | V35 | 19790419 | 37 | 0.9561 | |||
| 26 | 208 | ArtÅ«rs | PauļukÄ“viÄs | Ogre | V35 | 19800713 | 36 | 0.9632 | 53,86 | ||
| 27 | 58 | Giedrius | Martisauskas | Klaipeda | V35 | 19801118 | 35 | 0.9702 | 58,65 | ||
| 28 | 206 | VjaÄeslavs | BambÄns | LSC , Jurmala | V35 | 19810111 | 35 | 0.9702 | 1:04,42 | ||
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||
| 32 | |||||||||||
| 33 |