Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | JÄzeps | Odumiņš | Gulbene | V80 | 19321119 | 83 | 0.566 | |||
| 2 | 209 | RomÄns | SauÅ¡s | Daugavpils novads | V80 | 19331103 | 82 | 0.5825 | |||
| 3 | 199 | Raitis | Lērme | Kocēnu novads | V70 | 19421011 | 73 | 0.7031 | 6:58,91 | ||
| 4 | 196 | Voldemars | Pinka | Daugavpils | V70 | 19430505 | 73 | 0.7031 | |||
| 5 | 12 | JÄnis | AdamoviÄs-RÄts | sk.ozolnieki | V70 | 19460418 | 70 | 0.7319 | |||
| 6 | 25 | AlbÄ«ns | Markaitis | LiepÄjas SSK | V65 | 19461130 | 69 | 0.7402 | |||
| 7 | 203 | Jurijs | Kopasovs | Daugavpils novads | V65 | 19470905 | 68 | 0.7479 | |||
| 8 | 103 | Rūriks | Bite | Babīte | V65 | 19501012 | 65 | 0.7691 | |||
| 9 | 54 | Juris | Baraus | Ventspils VK | V60 | 19520525 | 64 | 0.7761 | 5:21,40 | ||
| 10 | 207 | Vladimirs | Jermaļonoks | Daugavpils novads | V60 | 19521006 | 63 | 0.7832 | |||
| 11 | 122 | Aldis | Dainis | Valka | V60 | 19560304 | 60 | 0.8043 | |||
| 12 | 72 | Juris | Jansons | LÄ«vÄni | V55 | 19570808 | 59 | 0.8113 | 6:35,05 | ||
| 13 | 26 | Edgars | LÄms | LiepÄjas SSK | V55 | 19580221 | 58 | 0.8184 | 5:27,24 | ||
| 14 | 130 | Mihails | Lisouski | Baltkrievija | V55 | 19600104 | 56 | 0.8324 | |||
| 15 | 1 | JÄnis | VažņeviÄs | LÄ«vÄnu VK | V55 | 19600812 | 56 | 0.8324 | 5:48,39 | ||
| 16 | 200 | Ēriks | Melkurts | Kocēnu novads | V50 | 19630523 | 53 | 0.8536 | |||
| 17 | 101 | Gubertas | Trubila | Vilnius, Stajeris | V50 | 19640317 | 52 | 0.8606 | |||
| 18 | 112 | Didzis | Kalniņš | Maratona klubs | V45 | 19671222 | 48 | 0.8888 | |||
| 19 | 56 | Guntars | Avdejevs | Ogre | V40 | 19720415 | 44 | 0.9169 | 5:15,89 | ||
| 20 | 176 | JÄnis | Mesters | Bauskas novads | V40 | 19730818 | 42 | 0.931 | |||
| 21 | 76 | Valdis | Å…ilovs | Ogre | V40 | 19750225 | 41 | 0.938 | |||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 |