Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Aldonis | Palkavnieks | Jēkabpils | V80 | 19310818 | 84 | 0.6432 | 20,31 | ||
| 2 | 214 | Oļegs | Fjodorovs | Tukuma vieglatlētik | V80 | 19340729 | 82 | 0.6663 | 19,35 | ||
| 3 | 155 | JÄnis | Buks | indiv. | V75 | 19380225 | 78 | 0.7103 | 18,69 | ||
| 4 | 61 | Leons | Zukovskis | Riga | V70 | 19440428 | 72 | 0.7695 | 16,13 | ||
| 5 | 22 | Aleksandrs | Vnukovs | Daugavpils | V70 | 19440510 | 72 | 0.7695 | |||
| 6 | 59 | Vladas | Zaniauskas | Klaipeda | V65 | 19470422 | 69 | 0.7928 | |||
| 7 | 145 | Ēriks | Apšenieks | Balvu novads | V60 | 19530118 | 63 | 0.8217 | 14,86 | ||
| 8 | 74 | Juris | Lebedoks | LÄ«vÄni | V60 | 19531106 | 62 | 0.8267 | 15,19 | ||
| 9 | 6 | Aivars | Puriņš | Ogre | V60 | 19540205 | 62 | 0.8267 | |||
| 10 | 169 | VoldemÄrs | MezÄ«tis | Gulbene | V60 | 19560708 | 60 | 0.8367 | 13,81 | ||
| 11 | 46 | TÄlis | Auniņš | Valka | V55 | 19561028 | 59 | 0.842 | 15,56 | ||
| 12 | 153 | JÄnis | Gusevs | Aizkraukle | V55 | 19590530 | 57 | 0.8527 | 13,80 | ||
| 13 | 178 | Aivars | Zakis | Rīga, LSC | V55 | 19590628 | 57 | 0.8527 | 14,86 | ||
| 14 | 96 | Vytautas | Zaniauskas | Klaipeda | V55 | 19600531 | 56 | 0.858 | 13,43 | ||
| 15 | 137 | Dainis | PridÄns | Engures novads | V55 | 19600908 | 55 | 0.8633 | 14,96 | ||
| 16 | 80 | Zigmunds | Znotiņš | Jēkabpils | V50 | 19630613 | 53 | 0.8747 | 13,58 | ||
| 17 | 63 | Algirdas | PetraviÄius | LTU, Gargždai | V50 | 19640715 | 52 | 0.8803 | |||
| 18 | 42 | RomÄns | Nipkens | Ogre | V50 | 19640214 | 52 | 0.8803 | 13,73 | ||
| 19 | 8 | Andrejs | RinÄss | Madona | V50 | 19640914 | 51 | 0.886 | 16,04 | ||
| 20 | 5 | Roberts | Eglītis | Rīga | V50 | 19660201 | 50 | 0.8917 | 14,64 | ||
| 21 | 28 | Guntis | Grantiņš | LiepÄjas SSK | V45 | 19670221 | 49 | 0.8978 | 12,60 | ||
| 22 | 69 | Aivis | Fiņķis | Madona | V45 | 19690202 | 47 | 0.9099 | |||
| 23 | 129 | Andrejs | KarankeviÄs | Baltkrievija | V45 | 19690821 | 46 | 0.9159 | 13,07 | ||
| 24 | 30 | Vilnis | Solovjovs | LiepÄjas SSK | V40 | 19711225 | 44 | 0.9285 | |||
| 25 | 18 | Oļegs | Okuņevs | Daugavpils | V40 | 19740701 | 42 | 0.9415 | 12,98 | ||
| 26 | 32 | Dainis | Å teinbergs | LiepÄjas SSK | V40 | 19760324 | 40 | 0.9545 | 12,50 | ||
| 27 | 58 | Giedrius | Martisauskas | Klaipeda | V35 | 19801118 | 35 | 0.9893 | 12,79 | ||
| 28 | 144 | Oskars | GarkÄjs | Balvu novads | V35 | 19810415 | 35 | 0.9893 | 12,80 | ||
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||
| 32 | |||||||||||
| 33 |