Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | Oļegs | Fjodorovs | Tukuma vieglatlētik | 19340729 | V80 | 82 | 1.6679 | |||||||||
| 2 | 62 | Stanislav | Loskarev | Liepaja | 19351010 | V80 | 80 | 1.598 | |||||||||
| 3 | 168 | Andrejs | VÄcietis | Gulbene | 19350924 | V80 | 80 | 1.598 | |||||||||
| 4 | 155 | JÄnis | Buks | indiv. | 19380225 | V75 | 78 | 1.5689 | |||||||||
| 5 | 15 | Adolfas | Siurbis | ind | 19390703 | V75 | 77 | 1.5367 | |||||||||
| 6 | 205 | Staņislavs | StaÅ¡ulÄns | Daugavpils novads | 19410519 | V75 | 75 | 1.479 | |||||||||
| 7 | 192 | VitÄlijs | UmbraÅ¡ko | JÅ«rmalas sports | 19410330 | V75 | 75 | 1.479 | |||||||||
| 8 | 148 | Dzintars | Briedis | Smiltene | 19410526 | V75 | 75 | 1.479 | |||||||||
| 9 | 113 | Uldis | Lebedevs | RIGA | 19430608 | V70 | 73 | 1.4227 | |||||||||
| 10 | 87 | Aivars | Mirks | Jelgava | 19430517 | V70 | 73 | 1.4227 | |||||||||
| 11 | 201 | GunÄrs | MÄ«lenbergs | KocÄ“nu novads | 19440101 | V70 | 72 | 1.3964 | |||||||||
| 12 | 124 | IlmÄrs | Drullis | RÄ«ga | 19460406 | V70 | 70 | 1.3471 | |||||||||
| 13 | 170 | JÄnis | LudÄns | Gulbene | 19451018 | V70 | 70 | 1.3471 | |||||||||
| 14 | 203 | Jurijs | Kopasovs | Daugavpils novads | 19470905 | V65 | 68 | 1.4401 | |||||||||
| 15 | 9 | Aldis | Putns | Jūrmala | 19490406 | V65 | 67 | 1.4132 | |||||||||
| 16 | 143 | MÄrtiņš | Stabiņš | Balvu novads | 19480917 | V65 | 67 | 1.4132 | |||||||||
| 17 | 128 | Vladimirs | Rekšans | Sanktpēterburgas | 19500605 | V65 | 66 | 1.3867 | |||||||||
| 18 | 179 | Arvīds | Vītols | Aizkraukle | 19510303 | V65 | 65 | 1.3607 | |||||||||
| 19 | 10 | JÄnis | VanuÅ¡ka | JÅ«rmala | 19510623 | V65 | 65 | 1.3607 | |||||||||
| 20 | 88 | OjÄrs | Ä€rstenieks | OC Limbaži | 19500908 | V65 | 65 | 1.3607 | |||||||||
| 21 | 2 | KÄrlis | Bricis | Krimuldas nov.,Incie | 19510420 | V65 | 65 | 1.3607 | |||||||||
| 22 | 138 | GunÄrs | Pavlovskis | Engures novads | 19510707 | V65 | 65 | 1.3607 | |||||||||
| 23 | 142 | JÄnis | StrapcÄns | Balvu novads | 19520125 | V60 | 64 | 1.3364 | |||||||||
| 24 | 102 | Aleksandrs | Barkanovs | IND. | 19521119 | V60 | 63 | 1.313 | |||||||||
| 25 | 81 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 19540622 | V60 | 62 | 1.2905 | |||||||||
| 26 | 188 | Arnis | KadiÄ·is | LSSK | 19531120 | V60 | 62 | 1.2905 | |||||||||
| 27 | 27 | MÄris | KupÅ¡is | LiepÄjas SSK | 19571110 | V55 | 58 | 1.3372 | |||||||||
| 28 | 106 | Andris | Ceriņš | Ķekavas novads | 19600222 | V55 | 56 | 1.2917 | |||||||||
| 29 | 11 | MÄris | Bemers | Valmiera | 19610306 | V55 | 55 | 1.2706 | |||||||||
| 30 | 115 | Zigmas | Kidikas | Aizpute | 19610703 | V55 | 55 | 1.2706 | |||||||||
| 31 | 146 | Imants | Kairišs | Balvu novads | 19680130 | V45 | 48 | 1.2623 | |||||||||
| 32 | 114 | Andris | Rukmanis | SK Babīte | 19681119 | V45 | 47 | 1.2415 | |||||||||
| 33 | 193 | Normunds | Skangalis | Jūrmalas sports | 19720226 | V40 | 44 | 1.1833 | |||||||||
| 34 | 152 | Guntars | Å umila | Bauska | 19740601 | V40 | 42 | 1.1473 | |||||||||
| 35 | 95 | JÄnis | PÄvuliņš | Gulbene | 19750730 | V40 | 41 | 1.1302 | |||||||||
| 36 | 154 | Sandris | Linbergs | Ķekava | 19800904 | V35 | 35 | 1.0372 | |||||||||
| 37 | 38 | Ivars | Stahovskis | Valka | 19801213 | V35 | 35 | 1.0372 | |||||||||
| 38 | |||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||
| 42 |