Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Francis | SjomkÄns | JÄ“kabpils | 19281013 | V85 | 87 | 2.5897 | |||||||||
| 2 | 214 | Oļegs | Fjodorovs | Tukuma vieglatlētik | 19340729 | V80 | 82 | 2.1625 | |||||||||
| 3 | 62 | Stanislav | Loskarev | Liepaja | 19351010 | V80 | 80 | 2.0506 | |||||||||
| 4 | 60 | Janis | Mankovskis | Riga | 19400110 | V75 | 76 | 1.8907 | |||||||||
| 5 | 4 | Imants | Aizkalns | LiepÄjas SSK | 19440222 | V70 | 72 | 1.7541 | |||||||||
| 6 | 22 | Aleksandrs | Vnukovs | Daugavpils | 19440510 | V70 | 72 | 1.7541 | |||||||||
| 7 | 156 | Bronislavs | Buls | Bauska | 19460420 | V70 | 70 | 1.6929 | |||||||||
| 8 | 55 | Valdis | Cela | Ventspils VK | 19480201 | V65 | 68 | 1.6358 | |||||||||
| 9 | 82 | Viktors | Zarņickis | Jēkabpils | 19470905 | V65 | 68 | 1.6358 | |||||||||
| 10 | 179 | Arvīds | Vītols | Aizkraukle | 19510303 | V65 | 65 | 1.557 | |||||||||
| 11 | 74 | Juris | Lebedoks | LÄ«vÄni | 19531106 | V60 | 62 | 1.4855 | |||||||||
| 12 | 27 | MÄris | KupÅ¡is | LiepÄjas SSK | 19571110 | V55 | 58 | 1.3998 | |||||||||
| 13 | 178 | Aivars | Zakis | Rīga, LSC | 19590628 | V55 | 57 | 1.3799 | |||||||||
| 14 | 224 | Viktors | Vējiņš | Smiltenes novads | 19581103 | V55 | 57 | 1.3799 | |||||||||
| 15 | 153 | JÄnis | Gusevs | Aizkraukle | 19590530 | V55 | 57 | 1.3799 | |||||||||
| 16 | 96 | Vytautas | Zaniauskas | Klaipeda | 19600531 | V55 | 56 | 1.3605 | |||||||||
| 17 | 80 | Zigmunds | Znotiņš | Jēkabpils | 19630613 | V50 | 53 | 1.3056 | |||||||||
| 18 | 63 | Algirdas | PetraviÄius | LTU, Gargždai | 19640715 | V50 | 52 | 1.2882 | |||||||||
| 19 | 136 | MÄris | EglÄ«tis | Latvija | 19670429 | V45 | 49 | 1.2389 | |||||||||
| 20 | 30 | Vilnis | Solovjovs | LiepÄjas SSK | 19711225 | V40 | 44 | 1.1646 | |||||||||
| 21 | 213 | Raimonds | Žizņevskis | Tukuma vieglatlētik | 19711101 | V40 | 44 | 1.1646 | |||||||||
| 22 | 32 | Dainis | Å teinbergs | LiepÄjas SSK | 19760324 | V40 | 40 | 1.1112 | |||||||||
| 23 | 177 | Uģis | Ozoliņš | Garkalnes nov. | 19810304 | V35 | 35 | 1.051 | |||||||||
| 24 | 144 | Oskars | GarkÄjs | Balvu novads | 19810415 | V35 | 35 | 1.051 | |||||||||
| 25 | 211 | Juris | Kožeurovs | Tukuma vieglatlētik | 19801112 | V35 | 35 | 1.051 | |||||||||
| 26 | |||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||
| 30 |