Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197 | Varvara | Efimova | Daugavpils novads | 19431217 | S70 | 72 | 1.8563 | |||||||||
| 2 | 109 | Maija | Vesele | Ventspils | 19500511 | S65 | 66 | 1.6595 | |||||||||
| 3 | 198 | Galina | Metelska | Daugavpils novads | 19520704 | S60 | 64 | 1.6012 | |||||||||
| 4 | 70 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄni | 19600112 | S55 | 56 | 1.4091 | |||||||||
| 5 | 41 | InÄra | Fjodorova | Daugavpils | 19651024 | S50 | 50 | 1.2927 | |||||||||
| 6 | 121 | Laila | Pētersone | Tukuma VK | 19701009 | S45 | 45 | 1.21 | |||||||||
| 7 | 104 | Ilona | Sirsone | Rīga | 19720715 | S40 | 44 | 1.1941 | |||||||||
| 8 | 99 | Svetlana | Pugacheva | Klaipeda | 19730304 | S40 | 43 | 1.1796 | |||||||||
| 9 | 75 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | LÄ«vÄni | 19760310 | S40 | 40 | 1.1364 | |||||||||
| 10 | 35 | Laura | KatkeviÄa | LiepÄjas SSK | 19761106 | S35 | 39 | 1.1232 | |||||||||
| 11 | 212 | Liene | Gudriniece | Tukuma vieglatlētik | 19810228 | S35 | 35 | 1.0719 | |||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 16 |