Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Ilga | Buntika | Ventspils VK | 19390309 | S75 | 77 | 2.4284 | |||||||||
| 2 | 73 | Vilma | LojÄne | LÄ«vÄni | 19420101 | S70 | 74 | 2.207 | |||||||||
| 3 | 118 | Jadvyga | Putiniene | Klaipeda Azuolas | 19441007 | S70 | 71 | 2.0186 | |||||||||
| 4 | 71 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄni | 19450520 | S70 | 71 | 2.0186 | |||||||||
| 5 | 183 | Zenta | Jēgere | Kuldīga | 19470909 | S65 | 68 | 1.8611 | |||||||||
| 6 | 17 | Anfisa | Zile | Daugavpils | 19491222 | S65 | 66 | 1.7689 | |||||||||
| 7 | 67 | Līga | Platpīre | Madona | 19520914 | S60 | 63 | 1.6466 | |||||||||
| 8 | 0 | MÄrÄ«te | VilcÄne | ind | 19600112 | S55 | 56 | 1.4776 | |||||||||
| 9 | 79 | Rita | Šķipare | Jēkabpils | 19651219 | S50 | 50 | 1.3147 | |||||||||
| 10 | 140 | Aija | Bautra | Engures novads | 19680126 | S45 | 48 | 1.3167 | |||||||||
| 11 | 159 | Ligita | Ziemane | Ventspils | 19690806 | S45 | 47 | 1.2927 | |||||||||
| 12 | 85 | Aivita | Ķiploka | Jēkabpils | 19681228 | S45 | 47 | 1.2927 | |||||||||
| 13 | 173 | Anita | Zavrida | Gulbene | 19700323 | S45 | 46 | 1.2698 | |||||||||
| 14 | 181 | Gunta | Helmane | Tukuma VK | 19711013 | S40 | 44 | 1.2263 | |||||||||
| 15 | 99 | Svetlana | Pugacheva | Klaipeda | 19730304 | S40 | 43 | 1.2054 | |||||||||
| 16 | 93 | Iveta | Putniņa | Valmiera | 19730609 | S40 | 43 | 1.2054 | |||||||||
| 17 | 92 | Ilona | Apele | Valmiera | 19740110 | S40 | 42 | 1.1853 | |||||||||
| 18 | 105 | Dace | Liniņa | ind | 19760203 | S40 | 40 | 1.1475 | |||||||||
| 19 | 219 | Zaiga | Boguža | Tukuma vieglatlētik | 19810303 | S35 | 35 | 1.0621 | |||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||
| 24 |