Gala protokols
LATVIJAS ČEMPIONĀTS VIEGLATLĒTIKĀ VETERĀNIEM 2016
2016.gada 13.augustā - Liepājā.
Lodes grūšana vīriešiem
V35
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 154 | Sandris | Linbergs | Ķekava | 19800904 | V35 | 35 | 1.0372 | 13,82 | 14,33 | 9 | 1 | |
| 2 | 38 | Ivars | Stahovskis | Valka | 19801213 | V35 | 35 | 1.0372 | 10,22 | 10,60 | 22 | 2 | |
V40
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 152 | Guntars | Å umila | Bauska | 19740601 | V40 | 42 | 1.1473 | 7,73 | 8,87 | 28 | 1 | |
| 2 | 95 | JÄnis | PÄvuliņš | Gulbene | 19750730 | V40 | 41 | 1.1302 | | | | | |
| 3 | 193 | Normunds | Skangalis | Jūrmalas sports | 19720226 | V40 | 44 | 1.1833 | | | | | |
V45
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 146 | Imants | Kairišs | Balvu novads | 19680130 | V45 | 48 | 1.2623 | 11,61 | 14,66 | 7 | 1 | |
| 2 | 114 | Andris | Rukmanis | SK Babīte | 19681119 | V45 | 47 | 1.2415 | 11,06 | 13,73 | 15 | 2 | |
V55
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 11 | MÄris | Bemers | Valmiera | 19610306 | V55 | 55 | 1.2706 | 13,60 | 17,28 | 1 | 1 | |
| 2 | 27 | MÄris | KupÅ¡is | LiepÄjas SSK | 19571110 | V55 | 58 | 1.3372 | 7,56 | 10,11 | 25 | 2 | |
| 3 | 115 | Zigmas | Kidikas | Aizpute | 19610703 | V55 | 55 | 1.2706 | 6,15 | 7,81 | 29 | 3 | |
| 4 | 106 | Andris | Ceriņš | Ķekavas novads | 19600222 | V55 | 56 | 1.2917 | | | | | |
V60
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 142 | JÄnis | StrapcÄns | Balvu novads | 19520125 | V60 | 64 | 1.3364 | 11,49 | 15,36 | 4 | 1 | |
| 2 | 81 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 19540622 | V60 | 62 | 1.2905 | 10,35 | 13,36 | 16 | 2 | |
| 3 | 188 | Arnis | KadiÄ·is | LSSK | 19531120 | V60 | 62 | 1.2905 | 8,17 | 10,54 | 24 | 3 | |
| 4 | 102 | Aleksandrs | Barkanovs | IND. | 19521119 | V60 | 63 | 1.313 | 8,04 | 10,56 | 23 | 4 | |
V65
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 9 | Aldis | Putns | Jūrmala | 19490406 | V65 | 67 | 1.4132 | 11,26 | 15,91 | 2 | 1 | |
| 2 | 10 | JÄnis | VanuÅ¡ka | JÅ«rmala | 19510623 | V65 | 65 | 1.3607 | 11,05 | 15,04 | 6 | 2 | |
| 3 | 179 | Arvīds | Vītols | Aizkraukle | 19510303 | V65 | 65 | 1.3607 | 10,60 | 14,42 | 8 | 3 | |
| 4 | 143 | MÄrtiņš | Stabiņš | Balvu novads | 19480917 | V65 | 67 | 1.4132 | 10,00 | 14,13 | 14 | 4 | |
| 5 | 203 | Jurijs | Kopasovs | Daugavpils novads | 19470905 | V65 | 68 | 1.4401 | 9,90 | 14,26 | 11 | 5 | |
| 6 | 128 | Vladimirs | Rekšans | Sanktpēterburgas | 19500605 | V65 | 66 | 1.3867 | 8,28 | 11,48 | 20 | 6 | |
| 7 | 88 | OjÄrs | Ä€rstenieks | OC Limbaži | 19500908 | V65 | 65 | 1.3607 | 6,71 | 9,13 | 26 | 7 | |
| 8 | 138 | GunÄrs | Pavlovskis | Engures novads | 19510707 | V65 | 65 | 1.3607 | | | | | |
| 9 | 2 | KÄrlis | Bricis | Krimuldas nov.,Incie | 19510420 | V65 | 65 | 1.3607 | | | | | |
V70
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 87 | Aivars | Mirks | Jelgava | 19430517 | V70 | 73 | 1.4227 | 10,81 | 15,38 | 3 | 1 | |
| 2 | 113 | Uldis | Lebedevs | RIGA | 19430608 | V70 | 73 | 1.4227 | 10,73 | 15,27 | 5 | 2 | |
| 3 | 170 | JÄnis | LudÄns | Gulbene | 19451018 | V70 | 70 | 1.3471 | 10,58 | 14,25 | 12 | 3 | |
| 4 | 201 | GunÄrs | MÄ«lenbergs | KocÄ“nu novads | 19440101 | V70 | 72 | 1.3964 | 9,42 | 13,15 | 17 | 4 | |
| 5 | 124 | IlmÄrs | Drullis | RÄ«ga | 19460406 | V70 | 70 | 1.3471 | 9,18 | 12,37 | 19 | 5 | |
V75
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 155 | JÄnis | Buks | indiv. | 19380225 | V75 | 78 | 1.5689 | 9,01 | 14,14 | 13 | 1 | |
| 2 | 205 | Staņislavs | StaÅ¡ulÄns | Daugavpils novads | 19410519 | V75 | 75 | 1.479 | 7,38 | 10,92 | 21 | 2 | |
| 3 | 192 | VitÄlijs | UmbraÅ¡ko | JÅ«rmalas sports | 19410330 | V75 | 75 | 1.479 | | | | | |
| 4 | 15 | Adolfas | Siurbis | ind | 19390703 | V75 | 77 | 1.5367 | | | | | |
| 5 | 148 | Dzintars | Briedis | Smiltene | 19410526 | V75 | 75 | 1.479 | | | | | |
V80
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 62 | Stanislav | Loskarev | Liepaja | 19351010 | V80 | 80 | 1.598 | 8,97 | 14,33 | 10 | 1 | |
| 2 | 214 | Oļegs | Fjodorovs | Tukuma vieglatlētik | 19340729 | V80 | 82 | 1.6679 | 7,80 | 13,01 | 18 | 2 | |
| 3 | 168 | Andrejs | VÄcietis | Gulbene | 19350924 | V80 | 80 | 1.598 | 5,71 | 9,12 | 27 | 3 | |