Gala protokols
LATVIJAS ČEMPIONĀTS VIEGLATLĒTIKĀ VETERĀNIEM 2016
2016.gada 13.augustā - Liepājā.
Tāllēkšana sievietēm
S30
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 126 | Inga | Robežniece | Kuldīga | 19811218 | S30 | 34 | 1.0301 | 2,88 | 2,97 | 17 | 1 | |
S35
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 212 | Liene | Gudriniece | Tukuma vieglatlētik | 19810228 | S35 | 35 | 1.0387 | 4,20 | 4,36 | 11 | 1 | |
| 2 | 35 | Laura | KatkeviÄa | LiepÄjas SSK | 19761106 | S35 | 39 | 1.0883 | 4,05 | 4,41 | 10 | 2 | |
| 3 | 219 | Zaiga | Boguža | Tukuma vieglatlētik | 19810303 | S35 | 35 | 1.0387 | 4,00 | 4,15 | 13 | 3 | |
| 4 | 125 | Una | Birzniece | Kuldīga | 19790827 | S35 | 36 | 1.0503 | 3,56 | 3,74 | 16 | 4 | |
S40
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 75 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | LÄ«vÄni | 19760310 | S40 | 40 | 1.1023 | 4,68 | 5,16 | 2 | 1 | |
| 2 | 104 | Ilona | Sirsone | Rīga | 19720715 | S40 | 44 | 1.1587 | 4,28 | 4,96 | 4 | 2 | |
| 3 | 181 | Gunta | Helmane | Tukuma VK | 19711013 | S40 | 44 | 1.1587 | 3,98 | 4,61 | 9 | 3 | |
S45
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 135 | Dace | Faituša | Latvija | 19680210 | S45 | 48 | 1.2228 | 4,28 | 5,23 | 1 | 1 | |
| 2 | 141 | Dace | Rezevska | Engures novads | 19710804 | S45 | 45 | 1.1742 | 3,94 | 4,63 | 8 | 2 | |
| 3 | 110 | Dana | Liepiņa | Ventspils VK | 19680320 | S45 | 48 | 1.2228 | 3,93 | 4,81 | 7 | 3 | |
S50
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 41 | InÄra | Fjodorova | Daugavpils | 19651024 | S50 | 50 | 1.2561 | 3,89 | 4,89 | 6 | 1 | |
| 2 | 97 | Lina | Zaniauskiene | Klaipeda | 19621219 | S50 | 53 | 1.3101 | 3,75 | 4,91 | 5 | 2 | |
| 3 | 34 | Gundega | Kristvalde | LiepÄjas SSK | 19650630 | S50 | 51 | 1.2746 | 3,25 | 4,14 | 14 | 3 | |
S55
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 33 | Marija | MultÄne | LiepÄjas SSK | 19580822 | S55 | 57 | 1.3926 | 3,65 | 5,08 | 3 | 1 | |
| 2 | 182 | Velta | Svaža | Kuldiga | 19580331 | S55 | 58 | 1.4135 | 3,07 | 4,34 | 12 | 2 | |
| 3 | 180 | Aija | Vītola | Aizkraukle | 19581217 | S55 | 57 | 1.3926 | | | | | |
S65
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 109 | Maija | Vesele | Ventspils | 19500511 | S65 | 66 | 1.6172 | 2,36 | 3,82 | 15 | 1 | |