Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Vladimirs | Jermaļonoks | Augšdaugavas novads | V2 | 19521006 | 69 | 0.7502 | 7:45,33 | |
| 2 | 46 | Kęstutis | Abromaitis | ind | V2 | 19560811 | 65 | 0.7807 | 6:24,14 | |
| 3 | 7 | JÄnis | VažņeviÄs | LÄ«vÄnu novads | V2 | 19600812 | 61 | 0.8103 | 6:35,86 | |
| 4 | 35 | Andris | Dudels | Daugavpils pilsēta | V1 | 19631010 | 58 | 0.832 | ||
| 5 | 9 | Arvils | BuÅ¡manis | LÄ«vÄnu novads | V1 | 19670321 | 55 | 0.8531 | 5:34,19 | |
| 6 | 31 | Viktors | Cirsis | Daugavpils pilsēta | V1 | 19690101 | 53 | 0.867 | ||
| 7 | 18 | Valērijs | Baranovskis | Daugavpils pilsēta | V1 | 19730331 | 49 | 0.8939 | 5:12,02 | |
| 8 | 59 | Aividas | Balciunas | ind | V1 | 19761101 | 45 | 0.9199 | 5:03,75 | |
| 9 | 8 | Andrejs | Bondarevs | LÄ«vÄnu novads | V1 | 19770523 | 44 | 0.9262 | ||
| 10 | 32 | VjaÄeslavs | Bambans | Daugavpils pilsÄ“ta | V1 | 19810111 | 41 | 0.9449 | ||
| 11 | 34 | Arnis | PaÅ¡keviÄs | Daugavpils pilsÄ“ta | V1 | 19870211 | 35 | 0.9804 | 4:42,00 | |
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 |