Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | JÄnis | Mankovskis | LÄ«vÄnu novads | V2 | 19400107 | 80 | 0.6826 | 08,35 | |
| 2 | 20 | Aleksandrs | Vnukovs | Daugavpils pilsēta | V2 | 19440510 | 75 | 0.7328 | 08,27 | |
| 3 | 49 | VoldemÄrs | MezÄ«tis | ind | V2 | 19560708 | 63 | 0.8071 | 07,41 | |
| 4 | 0 | Aigars | Vilciņš | Balvu novads | V1 | 19690422 | 50 | 0.8922 | 07,37 | |
| 5 | 51 | MÄris | Kaļiņins | IlÅ«kstes novads | V1 | 19700901 | 49 | 0.8972 | 07,81 | |
| 6 | 30 | Oļegs | Okuņevs | Daugavpils pilsēta | V1 | 19740701 | 45 | 0.9094 | 06,87 | |
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 |