Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Valentīna | Petrova | Daugavpils pilsēta | S2 | 19490910 | 70 | 0.6752 | 2:57,24 | |
| 2 | 2 | Vija | Larionova | Daugavpils pilsēta | S1 | 19701127 | 49 | 0.8792 | ||
| 3 | 35 | Žanete | BeÄa | Preiļu novads | S1 | 19710423 | 48 | 0.8875 | 2:19,03 | |
| 4 | 40 | Jelena | Isajeva | Daugavpils pilsēta | S1 | 19750826 | 44 | 0.9206 | ||
| 5 | 29 | Ludmila | Ņefjodova-Vokova | Daugavpils pilsēta | S1 | 19760321 | 43 | 0.9289 | 1:56,97 | |
| 6 | 14 | Anna | Titova | Daugavpils pilsēta | S1 | 19780722 | 41 | 0.9454 | 2:02,73 | |
| 7 | 33 | Tatjana | Podze | Daugavpils pilsēta | S1 | 19850814 | 34 | 1 | 2:14,27 | |
| 8 | 12 | Ludmila | Ivanova | Daugavpils pilsēta | S1 | 19851003 | 34 | 1 | 2:15,40 | |
| 9 | 21 | Dana | Rimvide-MickeviÄa | Daugavpils pilsÄ“ta | S1 | 19880428 | 31 | 1 | 2:28,24 | |
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 |