Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Valentīna | Petrova | Daugavpils pilsēta | S2 | 19490910 | 70 | 0.6635 | 8:30,61 | |
| 2 | 42 | Ņina | Jurciņa | ind | S2 | 19490908 | 70 | 0.6635 | 10:03,27 | |
| 3 | 50 | Elita | Kaļiņina | Ilūkstes novads | S1 | 19690716 | 50 | 0.8627 | 7:00,32 | |
| 4 | 2 | Vija | Larionova | Daugavpils pilsēta | S1 | 19701127 | 49 | 0.871 | ||
| 5 | 19 | Aija | Lose | Daugavpils pilsēta | S1 | 19751010 | 44 | 0.9125 | 7:05,47 | |
| 6 | 40 | Jelena | Isajeva | Daugavpils pilsēta | S1 | 19750826 | 44 | 0.9125 | ||
| 7 | 53 | Ludmila | Barišņikova | Ilūkstes novads | S1 | 19781011 | 41 | 0.9374 | 7:28,84 | |
| 8 | 14 | Anna | Titova | Daugavpils pilsēta | S1 | 19780722 | 41 | 0.9374 | 6:06,84 | |
| 9 | 52 | Inga | Zeltiņa | Ilūkstes novads | S1 | 19820102 | 38 | 0.9623 | 7:09,18 | |
| 10 | 31 | NatÄlija | Krupina | Preiļu novads | S1 | 19821121 | 37 | 0.9706 | 5:55,03 | |
| 11 | 48 | DiÄna | Ķirsone | RÄ“zekne pilsÄ“ta | S1 | 19840724 | 35 | 0.9872 | ||
| 12 | 33 | Tatjana | Podze | Daugavpils pilsēta | S1 | 19850814 | 34 | 1 | 6:54,56 | |
| 13 | 22 | Tetjana | Podze | Daugavpils pilsēta | S1 | 19850814 | 34 | 1 | ||
| 14 | 12 | Ludmila | Ivanova | Daugavpils pilsēta | S1 | 19851003 | 34 | 1 | ||
| 15 | 21 | Dana | Rimvide-MickeviÄa | Daugavpils pilsÄ“ta | S1 | 19880428 | 31 | 1 | 6:32,61 | |
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 |