Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | JÄnis | Buks | ind | 19380225 | V2 | 82 | 1.5675 | ||||||||
| 2 | 44 | GunÄrs | Rubenis | ind | 19381031 | V2 | 81 | 1.5347 | ||||||||
| 3 | 0 | JÄnis | LudÄns | LÄ«vÄnu novads | 19451018 | V2 | 74 | 1.3736 | ||||||||
| 4 | 0 | Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils pilsēta | 19470725 | V2 | 72 | 1.3251 | ||||||||
| 5 | 0 | Jurijs | Kopasovs | Daugavpils novads | 19470905 | V2 | 72 | 1.3251 | ||||||||
| 6 | 0 | Евгений | Микеев | ind | 19511018 | V2 | 68 | 1.4411 | ||||||||
| 7 | 0 | Ivars | Veliks | Daugavpils novads | 19530102 | V2 | 67 | 1.4141 | ||||||||
| 8 | 0 | Ivars | Dundurs | ind | 19540622 | V2 | 65 | 1.3607 | ||||||||
| 9 | 7 | Igors | Iļjins | Daugavpils pilsēta | 19580207 | V2 | 62 | 1.2905 | ||||||||
| 10 | 0 | JÄ€NIS | ZAGORSKIS | ind | 19601020 | V1 | 59 | 1.3617 | ||||||||
| 11 | 0 | Andris | Rukmanis | ind | 19681119 | V1 | 51 | 1.1903 | ||||||||
| 12 | 0 | JÄnis | MÄsÄns | LÄ«vÄnu novads | 19700320 | V1 | 49 | 1.2839 | ||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 |