Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | JÄnis | Mankovskis | LÄ«vÄnu novads | 19400110 | V2 | 79 | 1.9471 | ||||||||
| 2 | 20 | Aleksandrs | Vnukovs | Daugavpils pilsēta | 19440510 | V2 | 75 | 1.8021 | ||||||||
| 3 | 65 | VLADISLAV | PONOMARENKO | ind | 19480417 | V2 | 71 | 1.6765 | ||||||||
| 4 | 33 | Oļegs | Kolpakovs | ind | 19640814 | V1 | 55 | 1.3121 | ||||||||
| 5 | 0 | Oļegs | Kalpakovs | Daugavpils pilsēta | 19640810 | V1 | 55 | 1.3121 | ||||||||
| 6 | 85 | MÄris | EglÄ«tis | ind | 19670429 | V1 | 52 | 1.2605 | ||||||||
| 7 | 94 | Aigars | Skrebeļs | Rēzekne pilsēta | 19710314 | V1 | 48 | 1.198 | ||||||||
| 8 | 14 | Oļegs | Okuņevs | Daugavpils pilsēta | 19740701 | V1 | 45 | 1.1551 | ||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 |