Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | TamÄra | Tarasova | ViļÄnu novads | 19390211 | S2 | 80 | 2.7129 | ||||||||
| 2 | 70 | LeonÄ«da | Īriste | ViļÄnu novads | 19440725 | S2 | 75 | 2.2794 | ||||||||
| 3 | 18 | Anfiza | Ziļa | Daugavpils pilsēta | 19491222 | S2 | 69 | 1.9117 | ||||||||
| 4 | 56 | Ilona | KojaloviÄa | ind | 19660724 | S1 | 53 | 1.3912 | ||||||||
| 5 | 0 | Ilona | KojaloviÄa | ind | 19660626 | S1 | 53 | 1.3912 | ||||||||
| 6 | 68 | Jeļena | Tarasova | ViļÄnu novads | 19670116 | S1 | 52 | 1.3645 | ||||||||
| 7 | 11 | Irina | Kacura | ind | 19691012 | S1 | 49 | 1.3416 | ||||||||
| 8 | 16 | Evita | MiglÄne | Daugavpils pilsÄ“ta | 19790726 | S1 | 40 | 1.1475 | ||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 |