Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Aleksandrs | Vnukovs | Daugavpils pilsēta | 19440510 | V2 | 73 | 1.7367 | ||||||||
| 2 | 19 | Valdis | Cela | ind | 19480201 | V2 | 70 | 1.6482 | ||||||||
| 3 | 67 | Arvids | Vitols | ind | 19510303 | V2 | 66 | 1.5426 | ||||||||
| 4 | 8 | Juris | Lebedoks | LÄ«vÄnu novads | 19531106 | V2 | 64 | 1.4949 | ||||||||
| 5 | 23 | Oĺegs | Kolpakovs | Daugavpils pilsēta | 19640814 | V1 | 53 | 1.2772 | ||||||||
| 6 | 68 | MÄris | EglÄ«tis | ind | 19670429 | V1 | 50 | 1.2286 | ||||||||
| 7 | 47 | Dmitrijs | Hadakovs | Daugavpils novads | 19790110 | V1 | 39 | 1.0771 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 |