Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Vilma | LojÄne | LÄ«vÄnu novads | 19420101 | S2 | 76 | 1.8749 | ||||||||
| 2 | 4 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄnu novads | 19450520 | S2 | 72 | 1.946 | ||||||||
| 3 | 58 | HelÄ“na | PiziÄa | VÄrkavas novads | 19490123 | S2 | 69 | 1.8125 | ||||||||
| 4 | 25 | Anfiza | Ziļa | Daugavpils pilsēta | 19491222 | S2 | 68 | 1.7712 | ||||||||
| 5 | 34 | Daina | Amosova | Daugavpils pilsēta | 19580217 | S2 | 59 | 1.4731 | ||||||||
| 6 | 59 | ValentÄ«na | Dzene | VÄrkavas novads | 19641015 | S1 | 53 | 1.3241 | ||||||||
| 7 | 38 | Ilona | KojaloviÄa | KrÄslavas novads | 19660724 | S1 | 51 | 1.281 | ||||||||
| 8 | 53 | Anita | Bērsone | ind | 19771016 | S1 | 40 | 1.11 | ||||||||
| 9 | 33 | Sabīne | Šņepste | Daugavpils pilsēta | 19861201 | S1 | 31 | 1 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 |