Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄnu novads | 19450520 | S2 | 72 | 1.75 | ||||||||
| 2 | 66 | Aija | Vitola | ind | 19581217 | S2 | 59 | 1.4188 | ||||||||
| 3 | 5 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄnu novads | 19600112 | S2 | 58 | 1.3983 | ||||||||
| 4 | 6 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | LÄ«vÄnu novads | 19760310 | S1 | 41 | 1.1229 | ||||||||
| 5 | 52 | Agita | Kaļva | ind | 19800812 | S1 | 37 | 1.0723 | ||||||||
| 6 | 42 | Kristina | Glagoļeva | Daugavpils novads | 19810608 | S1 | 36 | 1.0608 | ||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 |