Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Vilma | LojÄne | LÄ«vÄnu novads | S2 | 19420101 | 75 | 0.6718 | 14,89 | |
| 2 | 14 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄnu novads | S2 | 19450520 | 71 | 0.7072 | 11,32 | |
| 3 | 46 | Aija | Vītola | ind | S2 | 19581217 | 58 | 0.7987 | 09,06 | |
| 4 | 5 | ludmila | Nefjodova-Volkova | Daugavpils pilsēta | S1 | 19760321 | 40 | 0.9643 | 06,65 | |
| 5 | 18 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | LÄ«vÄnu novads | S1 | 19760310 | 40 | 0.9643 | 07,00 | |
| 6 | 41 | Sabīne | Šņepste | Daugavpils pilsēta | S1 | 19851201 | 31 | 1 | 07,11 | |
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 |