Gala protokols
II LATGALES ČEMPIONĀTS SENIORIEM VIEGLATLĒTIKĀ
2014.gada 13.septembrī - Višķos.
5000m skrējiens vīriešiem
V1
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 93 | Anatolijs | Levša | Daugavpils pilsēta | V1 | 19580901 | 56 | 0.8324 | | | | | |
| 2 | 38 | Andris | StrupÄ«tis | ViļÄnu novads | V1 | 19770303 | 37 | 0.9662 | | | | | |
| 3 | 43 | Uldis | Kalniņš | ind | V1 | 19621118 | 51 | 0.8676 | | | | | |
| 4 | 81 | Aleksandrs | Lisovs | Rēzekne pilsēta | V1 | 19581010 | 55 | 0.8395 | | | | | |
| 5 | 17 | Juris | Jansons | LÄ«vÄnu novads | V1 | 19570808 | 57 | 0.8254 | | | | | |
| 6 | 94 | Aivars | Ūzols | Daugavpils pilsēta | V1 | 19630719 | 51 | 0.8676 | 17:47,50 | 15:26,16 | 1 | 1 | |
| 7 | 91 | Uldis | Pastars | Daugavpils pilsēta | V1 | 19661104 | 47 | 0.8958 | 17:30,53 | 15:41,06 | 2 | 2 | |
| 8 | 0 | Arvils | BuÅ¡manis | LÄ«vÄnu novads | V1 | 19670321 | 47 | 0.8958 | 18:00,70 | 16:08,09 | 3 | 3 | |
| 9 | 9 | ValÄ“rijs | Å akelis | LÄ«vÄnu novads | V1 | 19770515 | 37 | 0.9662 | 17:13,20 | 16:38,28 | 5 | 4 | |
| 10 | 104 | Aigars | Salenieks | Preiļu novads | V1 | 19740628 | 40 | 0.9451 | 17:51,10 | 16:52,30 | 6 | 5 | |
| 11 | 1 | JÄnis | VažņeviÄs | LÄ«vÄnu novads | V1 | 19600812 | 54 | 0.8465 | 21:27,19 | 18:09,61 | 8 | 6 | |
| 12 | 22 | ArtÅ«rs | Arklons | LÄ«vÄnu novads | V1 | 19590922 | 54 | 0.8465 | 21:48,59 | 18:27,72 | 9 | 7 | |
| 13 | 53 | Nikolajs | Vasiļjevs | Rēzeknes novads | V1 | 19590718 | 55 | 0.8395 | 22:19,05 | 18:44,13 | 10 | 8 | |
| 14 | 60 | Andris | StrupÄ«tis | ViļÄnu novads | V1 | 19770329 | 37 | 0.9662 | 25:24,18 | 24:32,66 | 12 | 9 | |
V2
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 20 | ArvÄ«ds | Zeps | LÄ«vÄnu novads | V2 | 19400530 | 74 | 0.6923 | | | | | |
| 2 | 74 | VoldemÄrs | Pinka | ind | V2 | 19430505 | 71 | 0.723 | 22:33,80 | 16:18,80 | 4 | 1 | |
| 3 | 72 | Vladimirs | Jermaļonoks | Daugavpils novads | V2 | 19521006 | 61 | 0.7972 | 21:54,60 | 17:27,10 | 7 | 2 | |
| 4 | 76 | Romans | Saušs | Daugavpils novads | V2 | 19331111 | 80 | 0.6138 | 33:06,50 | 20:19,31 | 11 | 3 | |