| Nr. | Vārds | Uzvārds | Kolektīvs | Personas kods | Dalībnieka numurs | Dalības maksa | Paraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JÄnis | VažņeviÄs | LÄ«vanu VK | 120860 | 1 | ||
| 2 | Olga | Borisova | Preiļi | 240271 | 2 | ||
| 3 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄnu VK | 120160 | 3 | ||
| 4 | Boriss | Dormidonovs | Ventspils | 240569 | 4 | ||
| 5 | Aleksejs | Iļjušins | Ventspils | 031267 | 5 | ||
| 6 | Pēteris | Ārents | Madona | 271053 | 6 | ||
| 7 | Valentīna | Petrova | Daugavpils pilseta | 100949 | 7 | ||
| 8 | Inna | Turoka | Ērberģe | 200586 | 8 | ||
| 9 | VoldemÄrs | MezÄ«tis | Gulbene | 080756 | 9 | ||
| 10 | Valdis | Cela | Ventspils vk | 010248 | 10 | ||
| 11 | Imants | Aizkalns | LiepÄjas SSK | 220244 | 11 | ||
| 12 | Aivita | Ķiploka | Jēkabpils | 281268 | 12 | ||
| 13 | Agra | Brūne | Rīga | 191047 | 13 | ||
| 14 | Helēna | Ringa | Rīga | 090647 | 14 | ||
| 15 | Juris | Baraus | Ventspils vk | 250552 | 15 | ||
| 16 | Valērijs | Ādmidiņš | Rēzekne | 261067 | 16 | ||
| 17 | Ilona | Puriņa | Valmieras vieglatlētikas klub | 100174 | 17 | ||
| 18 | Raitis | Lērme | Valmieras vieglatlētikas klub | 111042 | 18 | ||
| 19 | Aleksejs | Koziņecs | Valmieras VK | 250142 | 19 | ||
| 20 | Ivars | Smirnovs | Rēzekne | 260273 | 20 | ||
| 21 | Andris | Kreicums | Baldone | 020370 | 21 | ||
| 22 | Inta | Izranova | Daugavpils | 040489 | 22 | ||
| 23 | Ludmila | Å…efjodova-Volkiva | Daugavpils | 210377 | 23 | ||
| 24 | Mihails | NaruÅ¡eviÄs | Daugavpils | 110373 | 24 | ||
| 25 | Arnis | PaÅ¡keviÄs | Daugavpils | 110287 | 25 | ||
| 26 | Anfiza | Ziļa | Daugavpils | 221249 | 26 | ||
| 27 | Aleksandrs | Vnukovs | Daugavpils | 100544 | 27 | ||
| 28 | InÄra | Fjodorova | Daugavpils | 241065 | 28 | ||
| 29 | Evita | MiglÄne | Daugavpils | 260779 | 29 | ||
| 30 | Vera | Grinberte | Daugavpils | 251240 | 30 | ||
| 31 | Andris | SpridzÄns | Balvi | 210262 | 31 | ||
| 32 | JÄnis | PÄvuliņš | Jaungulbene | 300775 | 32 | ||
| 33 | JÄnis | LudÄns | LÄ«vÄnu VK | 181045 | 33 | ||
| 34 | Raimonds | GrÄ«gs | LÄ«vÄnu VK | 170371 | 34 | ||
| 35 | ZinaÄ«da | RÄcenÄja | Madona | 290743 | 35 | ||
| 36 | Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils | 250547 | 36 | ||
| 37 | Signe | Lauva | ind | 100866 | 37 | ||
| 38 | Normunds | ErmiÄs | Ķegums | 310166 | 38 | ||
| 39 | Normunds | Skangalis | Skrīveri | 260272 | 39 | ||
| 40 | Ilona | KojaloviÄa | MÄrupe | 240766 | 40 | ||
| 41 | Aldis | Putns | Rīga | 060449 | 41 | ||
| 42 | JÄnis | VanuÅ¡ka | RÄ«ga | 230651 | 42 | ||
| 43 | Ivars | Dundurs | Jekabpils | 220654 | 43 | ||
| 44 | Varvara | Jefimova | Augsdaugavas novads | 171243 | 44 | ||
| 45 | Jurijs | Kopasovs | Augsdaugavas novads | 050947 | 45 | ||
| 46 | Vladimirs | Jermalenoks | Augsdaugavas novads | 061052 | 46 | ||
| 47 | Viktors | Zarņickis | Jekabpils | 050947 | 47 | ||
| 48 | KÄrlis | Bricis | Sigulda/Inciems | 200451 | 48 | ||
| 49 | Valerijs | VeļÄinskis | Aizkraukle | 030867 | 49 | ||
| 50 | Guntars | Vasiļjevs | Madonas novads | 190981 | 50 | ||
| 51 | Anita | Ieviņa | Cēsis | 130268 | 51 | ||
| 52 | Feoktists | Pušņakovs | Preiļi | 150152 | 52 | ||
| 53 | Ginta | Rassa | Ventspils | 231273 | 53 | ||
| 54 | Aivars | Žugris | Preiļu novads | 220961 | 54 | ||
| 55 | Edgars | DÅ«da-ÄŒaÄs | IndividuÄli | 161286 | 55 | ||
| 56 | Aivars | PodskoÄijs | Preiļi | 170668 | 56 | ||
| 57 | Vilma | LojÄne | LÄ«vÄnu VK | 010142 | 57 | ||
| 58 | Jūlija | Vēvere | Jēkabpils | 081279 | 58 | ||
| 59 | Ä’riks | Melkurts | Valmieras VK | 230563 | 59 | ||
| 60 | ind | ||||||
| 61 | |||||||
| 62 | |||||||
| 63 | |||||||
| 64 | |||||||
| 65 | |||||||
| 66 | |||||||
| 67 | |||||||
| 68 | |||||||
| 69 | |||||||
| 70 |