Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Aleksejs | Koziņecs | Valmieras VK | V80 | 19420125 | 81 | 0.6859 | 1:37,92 | |
| 2 | 52 | Feoktists | Pušņakovs | Preiļi | V70 | 19520115 | 71 | 0.7715 | 1:16,75 | |
| 3 | 46 | Vladimirs | Jermalenoks | Augsdaugavas novads | V70 | 19521006 | 70 | 0.777 | 1:22,15 | |
| 4 | 6 | Pēteris | Ārents | Madona | V65 | 19531027 | 69 | 0.7825 | 1:04,64 | |
| 5 | 60 | Pēteris | Rožinskis | Preiļu novada dome | V60 | 19580710 | 64 | 0.8103 | 1:34,54 | |
| 6 | 59 | Ä’riks | Melkurts | Valmieras VK | V60 | 19630523 | 60 | 0.8329 | 1:22,23 | |
| 7 | 25 | Arnis | PaÅ¡keviÄs | Daugavpils | V35 | 19870211 | 36 | 0.9761 | 1:00,34 | |
| 8 | 55 | Edgars | DÅ«da-ÄŒaÄs | IndividuÄli | V35 | 19861216 | 36 | 0.9761 | 00,00 | |
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 |