Kokneses novada atklātais čempionāts vieglatlētikā veterāniem „Viestura kauss”
2024.gada 8.jūnijā - Koknesē.
1500m skrējiens vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Pēteris | Ārents | Madona | 70 | 0.7446 | 298.56 | 4:58,56 | 3:42,31 | 222.308 | 1 | 1076 |
| Armands | Bušs | Ogre | 42 | 0.9403 | 279.36 | 4:39,36 | 4:22,68 | 262.682 | 2 | 608 |
| Jānis | Važņevičs | Līvanu VK | 63 | 0.7959 | 364.83 | 6:04,83 | 4:50,37 | 290.368 | 3 | 364 |
| Ēriks | Melkurts | Valmieras viegla | 61 | 0.8103 | 359.94 | 5:59,94 | 4:51,66 | 291.659 | 4 | 354 |
| Vladimirs | Jermalenoks | Augsdaugavas nov | 71 | 0.7371 | 645.17 | 10:45,17 | 7:55,55 | 475.555 | 5 | 0 |
5000m soļošana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Vladimirs | Orehovs | Talsi | 75 | 0.701 | 1896.07 | 31:36,07 | 22:09,15 | 1329.15 | 1 | 891 |
| Raitis | Lērme | Valmieras viegla | 81 | 0.6494 | 2181.45 | 36:21,45 | 23:36,63 | 1416.63 | 2 | 786 |
| Harijs | Āboliņš | Gulbene | 76 | 0.6925 | 2057.78 | 34:17,78 | 23:45,01 | 1425.01 | 3 | 775 |
| Ritvars | Lērme | Valmieras viegla | 48 | 0.9127 | 1604.74 | 26:44,74 | 24:24,65 | 1464.65 | 4 | 731 |
| Jurijs | Kopasovs | Augsdaugavas nov | 76 | 0.6925 | 2186.29 | 36:26,29 | 25:14,01 | 1514.01 | 5 | 675 |
| Jānis | Važņevičs | Līvanu VK | 63 | 0.7995 | 2007.12 | 33:27,12 | 26:44,69 | 1604.69 | 6 | 581 |
Augstlēkšana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Gunārs | Vaivods | Ogre | 64 | 1.3538 | 155 | 1,55 | 2,10 | 209.839 | 1 | 993 |
| Valdis | Cela | Ventspils vk | 76 | 1.544 | 135 | 1,35 | 2,08 | 208.44 | 2 | 984 |
| Juris | Vaskāns | Ogre | 51 | 1.1842 | 165 | 1,65 | 1,95 | 195.393 | 3 | 870 |
| Jānis | Mankovskis | Līvānu VK | 84 | 1.6945 | 115 | 1,15 | 1,95 | 194.867 | 4 | 862 |
| Jānis | Ludāns | Līvānu VK | 78 | 1.5796 | 95 | 0,95 | 1,50 | 150.062 | 5 | 485 |
Tāllēkšana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Jānis | Gusevs | Aizkraukle | 65 | 1.4783 | 474 | 4,74 | 7,01 | 700.714 | 1 | 922 |
| Guntis | Zālītis | Rīga | 57 | 1.3372 | 520 | 5,20 | 6,95 | 695.344 | 3 | 911 |
| Valdis | Cela | Ventspils vk | 76 | 1.718 | 405 | 4,05 | 6,96 | 695.79 | 2 | 911 |
| Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 57 | 1.3372 | 515 | 5,15 | 6,89 | 688.658 | 4 | 896 |
| Juris | Lebedoks | Līvāni | 70 | 1.5787 | 425 | 4,25 | 6,71 | 670.948 | 5 | 858 |
| Jānis | Mankovskis | Līvānu VK | 84 | 2.0156 | 319 | 3,19 | 6,43 | 642.976 | 6 | 799 |
| Juris | Vaskāns | Ogre | 51 | 1.2444 | 514 | 5,14 | 6,40 | 639.622 | 7 | 792 |
Trīssoļlēkšana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Valdis | Cela | Ventspils vk | 76 | 1.7136 | 906 | 9,06 | 15,53 | 1552.52 | 1 | 1008 |
| Jānis | Gusevs | Aizkraukle | 65 | 1.4383 | 994 | 9,94 | 14,30 | 1429.67 | 2 | 879 |
| Dāvis | Kalniņš | Koknese | 37 | 1.0223 | 1370 | 13,70 | 14,01 | 1400.55 | 3 | 849 |
| Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 57 | 1.2881 | 1075 | 10,75 | 13,85 | 1384.71 | 4 | 832 |
| Juris | Vaskāns | Ogre | 51 | 1.1947 | 1151 | 11,51 | 13,75 | 1375.1 | 5 | 823 |
| Juris | Lebedoks | Līvāni | 70 | 1.5515 | 878 | 8,78 | 13,62 | 1362.22 | 6 | 809 |
| Guntis | Zālītis | Rīga | 57 | 1.2881 | 1047 | 10,47 | 13,49 | 1348.64 | 7 | 795 |
| Jānis | Mankovskis | Līvānu VK | 84 | 1.9914 | 622 | 6,22 | 12,39 | 1238.65 | 8 | 682 |
Lodes grūšana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Jānis | Pāvuliņš | Jaungulbene | 48 | 1.2357 | 1394 | 13,94 | 17,23 | 1722.57 | 1 | 955 |
| Normunds | Skangalis | Skrīveri | 52 | 1.1885 | 1410 | 14,10 | 16,76 | 1675.79 | 2 | 927 |
| Boriss | Dormidonovs | Ventspils | 55 | 1.242 | 1282 | 12,82 | 15,92 | 1592.24 | 3 | 878 |
| Aleksejs | Iļjušins | Ventspils | 56 | 1.2609 | 1240 | 12,40 | 15,64 | 1563.52 | 4 | 861 |
| Aldis | Putns | Rīga | 75 | 1.4385 | 1055 | 10,55 | 15,18 | 1517.62 | 5 | 834 |
| Andris | Rukmanis | Jēkabpils | 55 | 1.242 | 1202 | 12,02 | 14,93 | 1492.88 | 6 | 819 |
| JANIS | VANUSKA | Rīga | 72 | 1.3545 | 1095 | 10,95 | 14,83 | 1483.18 | 7 | 813 |
| Guntis | Jansons | Talsu novads | 66 | 1.3552 | 1084 | 10,84 | 14,69 | 1469.04 | 8 | 805 |
| Jurijs | Kopasovs | Augsdaugavas nov | 76 | 1.4688 | 980 | 9,80 | 14,39 | 1439.42 | 9 | 787 |
| Mareks | Bajārs | Talsi | 48 | 1.2357 | 1120 | 11,20 | 13,84 | 1383.98 | 10 | 754 |
| Jānis | Ludāns | Līvānu VK | 78 | 1.5332 | 866 | 8,66 | 13,28 | 1327.75 | 11 | 721 |
| Gunārs | Rubenis | Gulbene | 85 | 1.5671 | 828 | 8,28 | 12,98 | 1297.56 | 12 | 703 |
| Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 69 | 1.4305 | 900 | 9,00 | 12,87 | 1287.45 | 13 | 697 |
| Jānis | Mankovskis | ind | 83 | 1.4906 | 852 | 8,52 | 12,70 | 1269.99 | 14 | 687 |
| Jānis | Markevics | Valmieras novads | 40 | 1.1125 | 1101 | 11,01 | 12,25 | 1224.86 | 16 | 660 |
| Ivars | Veliks | Augsdaugavas nov | 71 | 1.3286 | 922 | 9,22 | 12,25 | 1224.97 | 15 | 660 |
| Andris | Spridzāns | Balvu novads | 62 | 1.2658 | 967 | 9,67 | 12,24 | 1224.03 | 18 | 660 |
| Alberts | Trops | Ogre | 77 | 1.5003 | 816 | 8,16 | 12,24 | 1224.24 | 17 | 660 |
| Alvis | Makejevs | Jaungulbene | 36 | 1.0589 | 812 | 8,12 | 8,60 | 859.827 | 19 | 445 |
| Ritvars | Lērme | Valmieras viegla | 48 | 1.2357 | 617 | 6,17 | 7,62 | 762.427 | 20 | 388 |
Diska mešana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Boriss | Dormidonovs | Ventspils | 55 | 1.0873 | 4395 | 43,95 | 47,79 | 4778.68 | 1 | 836 |
| Aldis | Putns | Rīga | 75 | 1.3205 | 3428 | 34,28 | 45,27 | 4526.67 | 2 | 790 |
| Normunds | Skangalis | Skrīveri | 52 | 1.038 | 4255 | 42,55 | 44,17 | 4416.69 | 3 | 770 |
| Jānis | Pāvuliņš | Jaungulbene | 48 | 1.131 | 3773 | 37,73 | 42,67 | 4267.26 | 4 | 743 |
| Vladimirs | Orehovs | Talsi | 75 | 1.3205 | 3006 | 30,06 | 39,69 | 3969.42 | 5 | 689 |
| Andris | Rukmanis | Jēkabpils | 55 | 1.0873 | 3600 | 36,00 | 39,14 | 3914.28 | 6 | 679 |
| Jānis | Zagorskis | Valmieras viegla | 63 | 1.0193 | 3677 | 36,77 | 37,48 | 3747.97 | 7 | 648 |
| Valdis | Cela | Ventspils | 76 | 1.3543 | 2691 | 26,91 | 36,44 | 3644.42 | 8 | 630 |
| JANIS | VANUSKA | Rīga | 72 | 1.2287 | 2890 | 28,90 | 35,51 | 3550.94 | 9 | 613 |
| Andris | Spridzāns | Balvu novads | 62 | 1.0005 | 3475 | 34,75 | 34,77 | 3476.74 | 10 | 599 |
| Alvis | Makejevs | Jaungulbene | 36 | 1 | 3300 | 33,00 | 33,00 | 3300 | 11 | 567 |
| Jānis | Markevics | Valmieras novads | 40 | 1.0187 | 3173 | 31,73 | 32,32 | 3232.34 | 12 | 555 |
| Aleksejs | Iļjušins | Vents | 56 | 1.105 | 2810 | 28,10 | 31,05 | 3105.05 | 13 | 532 |
| Jurijs | Kopasovs | Augsdaugavas nov | 76 | 1.3543 | 2266 | 22,66 | 30,69 | 3068.84 | 14 | 525 |
| Guntis | Jansons | Talsu novads | 66 | 1.0802 | 2817 | 28,17 | 30,43 | 3042.92 | 15 | 520 |
| Andris | Kreicums | Rīga | 54 | 1.0703 | 2562 | 25,62 | 27,42 | 2742.11 | 16 | 466 |
| Gunārs | Rubenis | Gulbene | 85 | 1.7672 | 1450 | 14,50 | 25,62 | 2562.44 | 17 | 433 |
| Alberts | Trops | Ogre | 77 | 1.3901 | 1676 | 16,76 | 23,30 | 2329.81 | 18 | 391 |
| Ritvar | Lērme | Valmieras viegla | 48 | 1.131 | 1473 | 14,73 | 16,66 | 1665.96 | 19 | 271 |
Šķēpa mešana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Vilmārs | Bukšs | Rīga | 54 | 1.3183 | 5062 | 50,62 | 66,73 | 6673.23 | 1 | 913 |
| Jānis | Zagorskis | Valmieras viegla | 63 | 1.4544 | 4509 | 45,09 | 65,58 | 6557.89 | 2 | 896 |
| Valerijs | veļčinskis | koknese | 56 | 1.3675 | 4409 | 44,09 | 60,29 | 6029.31 | 3 | 822 |
| Normunds | Ermičs | Ķegums | 58 | 1.4203 | 3885 | 38,85 | 55,18 | 5517.87 | 4 | 749 |
| Andris | Spridzāns | Balvu novads | 62 | 1.4243 | 3309 | 33,09 | 47,13 | 4713.01 | 5 | 636 |
| Andris | Kreicums | Rīga | 54 | 1.3183 | 3410 | 34,10 | 44,95 | 4495.4 | 6 | 606 |
| Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 69 | 1.6643 | 2563 | 25,63 | 42,66 | 4265.6 | 7 | 573 |
| Jānis | Markevics | Valmieras novads | 40 | 1.1218 | 3587 | 35,87 | 40,24 | 4023.9 | 8 | 539 |
| Jānis | Ludāns | Līvānu VK | 78 | 1.9336 | 2018 | 20,18 | 39,02 | 3902 | 9 | 522 |
| Ivars | Veliks | Augsdaugavas nov | 71 | 1.5956 | 2157 | 21,57 | 34,42 | 3441.71 | 10 | 458 |
| Gunārs | Rubenis | Gulbene | 85 | 2.1894 | 1428 | 14,28 | 31,26 | 3126.46 | 11 | 414 |
| Ritvars | Lērme | Valmieras viegla | 48 | 1.271 | 2009 | 20,09 | 25,53 | 2553.44 | 12 | 333 |
| Raitis | Lērme | Valmieras viegla | 81 | 1.901 | 1282 | 12,82 | 24,37 | 2437.08 | 13 | 317 |
Vesera mešana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Arvīds | Vītols | Koknese | 73 | 1.3707 | 3193 | 31,93 | 43,77 | 4376.65 | 2 | 0 |
| Ritvar | Lērme | Valmieras viegla | 48 | 1.1661 | 1096 | 10,96 | 12,78 | 1278.05 | 6 | 0 |
| Ivars | Veliks | Augsdaugavas nov | 71 | 1.3078 | 1966 | 19,66 | 25,71 | 2571.13 | 4 | 0 |
| Andris | Kreicums | Rīga | 54 | 1.1596 | 1565 | 15,65 | 18,15 | 1814.77 | 5 | 0 |
| Alberts | Trops | Ogre | 77 | 1.5177 | 2012 | 20,12 | 30,54 | 3053.61 | 3 | 0 |
| Andrejs | Pavļenkovs | Koknese | 35 | 1 | 4889 | 48,89 | 48,89 | 4889 | 1 | 0 |
1500m skrējiens sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Elīna | Barone | Ogre | 37 | 0.9664 | 338.09 | 5:38,09 | 5:26,73 | 326.73 | 1 | 609 |
| Dace | Pilsētniece | RSVK | 56 | 0.8249 | 453.76 | 7:33,76 | 6:14,31 | 374.307 | 2 | 367 |
| Ligita | Vasiļevska | Valmieras viegla | 65 | 0.7576 | 619.28 | 10:19,28 | 7:49,17 | 469.167 | 3 | 67 |
3km soļošana sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Vita | Ormane | Līvānu VK | 47 | 0.8946 | 1081.64 | 18:01,64 | 16:07,64 | 967.635 | 1 | 718 |
| Anita | Platpīre | Ogre | 38 | 0.971 | 1055.22 | 17:35,22 | 17:04,62 | 1024.62 | 2 | 630 |
| Birjukova | Irina | Valmieras viegla | 41 | 0.9455 | 1175.77 | 19:35,77 | 18:31,69 | 1111.69 | 3 | 507 |
Augstlēkšana sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| ILONA | KOJALOVICA | Mārupes nov. | 57 | 1.2682 | 125 | 1,25 | 1,59 | 158.525 | 1 | 811 |
| Ilona | Sirsone | Rīga | 51 | 1.1944 | 130 | 1,30 | 1,55 | 155.272 | 2 | 782 |
| Mārīte | Vilcāne | Līvānu VK | 64 | 1.3611 | 110 | 1,10 | 1,50 | 149.721 | 3 | 725 |
| Varvara | Jefimova | Augsdaugavas nov | 80 | 1.6061 | 90 | 0,90 | 1,45 | 144.549 | 4 | 678 |
Tāllēkšana sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Mārīte | Vilcāne | Līvānu VK | 64 | 1.4544 | 362 | 3,62 | 5,26 | 526.493 | 1 | 839 |
| Dace | Pilsētniece | RSVK | 56 | 1.3142 | 386 | 3,86 | 5,07 | 507.281 | 2 | 798 |
| Ilona | Sirsone | Rīga | 51 | 1.2372 | 402 | 4,02 | 4,97 | 497.354 | 4 | 777 |
| Mari | Piir | EST | 54 | 1.2825 | 388 | 3,88 | 4,98 | 497.61 | 3 | 777 |
Trīssoļlēkšana sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Mārīte | Vilcāne | Līvānu VK | 64 | 1.467 | 819 | 8,19 | 12,01 | 1201.47 | 1 | 915 |
| Aija | Vītola | Koknese | 65 | 1.4871 | 475 | 4,75 | 7,06 | 706.372 | 2 | 428 |
| Varvara | Jefimova | Augsdaugavas nov | 80 | 1.8608 | 363 | 3,63 | 6,75 | 675.47 | 3 | 398 |
Lodes grūšana sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Marta | Ādamsone | Valmieras viegla | 84 | 1.9615 | 844 | 8,44 | 16,56 | 1655.51 | 1 | 992 |
| Maija | Jakobsone | Riga | 81 | 1.7934 | 906 | 9,06 | 16,25 | 1624.82 | 2 | 973 |
| Ināra | Rozēna | Rīga 1952 | 71 | 1.7013 | 947 | 9,47 | 16,11 | 1611.13 | 3 | 965 |
| Helēna | Ringa | Rīga | 76 | 1.5671 | 990 | 9,90 | 15,51 | 1551.43 | 4 | 927 |
| Agra | Brūne | Rīga | 76 | 1.5671 | 853 | 8,53 | 13,37 | 1336.74 | 5 | 794 |
| Mari | Piir | EST | 54 | 1.2131 | 1061 | 10,61 | 12,87 | 1287.1 | 6 | 763 |
| ILONA | KOJALOVICA | Mārupes nov. | 57 | 1.2799 | 978 | 9,78 | 12,52 | 1251.74 | 7 | 741 |
| Ilona | Puriņa | Valmieras viegla | 50 | 1.133 | 1047 | 10,47 | 11,86 | 1186.25 | 8 | 701 |
| Irina | Birjukova | Valmieras viegla | 41 | 1.1335 | 944 | 9,44 | 10,70 | 1070.02 | 9 | 629 |
| Aivita | Ķiploka | Jēkabpils | 55 | 1.2347 | 838 | 8,38 | 10,35 | 1034.68 | 10 | 607 |
| Vilma | Lojāne | Līvānu VK | 82 | 1.8463 | 427 | 4,27 | 7,88 | 788.37 | 11 | 455 |
Diska mešana sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Maija | Jakobsone | Riga | 81 | 2.3504 | 2462 | 24,62 | 57,87 | 5786.68 | 1 | 1032 |
| Ināra | Rozēna | Rīga 1952 | 71 | 2.0493 | 2510 | 25,10 | 51,44 | 5143.74 | 2 | 914 |
| Marta | Ādamsone | Valmieras viegla | 84 | 2.5929 | 1968 | 19,68 | 51,03 | 5102.83 | 3 | 906 |
| Helēna | Ringa | Rīga | 76 | 2.027 | 2010 | 20,10 | 40,74 | 4074.27 | 4 | 718 |
| Aivita | Ķiploka | Jēkabpils | 55 | 1.43 | 2600 | 26,00 | 37,18 | 3718 | 5 | 653 |
| Agra | Brūne | Rīga | 76 | 2.027 | 1642 | 16,42 | 33,28 | 3328.33 | 6 | 582 |
| Irina | Birjukova | Valmieras viegla | 41 | 1.0931 | 2760 | 27,60 | 30,17 | 3016.96 | 7 | 525 |
| Ilona | Puriņa | Valmieras viegla | 50 | 1.2949 | 2180 | 21,80 | 28,23 | 2822.88 | 8 | 490 |
| Vilma | Lojāne | Līvānu VK | 82 | 2.4265 | 695 | 6,95 | 16,86 | 1686.42 | 9 | 284 |
Šķēpa mešana sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| ILONA | KOJALOVICA | Mārupes nov. | 57 | 1.4708 | 3193 | 31,93 | 46,96 | 4696.26 | 1 | 837 |
| Marta | Ādamsone | Valmieras viegla | 84 | 2.6774 | 1651 | 16,51 | 44,20 | 4420.39 | 2 | 786 |
| Helēna | Ringa | Rīga | 76 | 2.1003 | 1998 | 19,98 | 41,96 | 4196.4 | 3 | 745 |
| Gunta | Helmane | Tukuma VK | 52 | 1.3196 | 3156 | 31,56 | 41,65 | 4164.66 | 4 | 739 |
| Aivita | Ķiploka | Jēkabpils | 55 | 1.4077 | 2745 | 27,45 | 38,64 | 3864.14 | 5 | 684 |
| Ilona | Puriņa | Valmieras viegla | 50 | 1.265 | 2727 | 27,27 | 34,50 | 3449.66 | 6 | 608 |
| Birjukova | Irina | Valmieras viegla | 41 | 1.1526 | 2153 | 21,53 | 24,82 | 2481.55 | 7 | 431 |
| Galina | Metelska | Augsdaugavas nov | 71 | 2.0527 | 994 | 9,94 | 20,40 | 2040.38 | 8 | 351 |
| Vilma | Lojāne | Līvānu VK | 82 | 2.5089 | 619 | 6,19 | 15,53 | 1553.01 | 9 | 262 |
Vesera mešana sievietēm
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Galina | Metelska | Augsdaugavas nov | 71 | 1.9683 | 1965 | 19,65 | 38,68 | 3867.71 | 5 | 0 |
| Ādamsone | Marta | Valmieras viegla | 84 | 2.2283 | 2313 | 23,13 | 51,54 | 5154.06 | 1 | 0 |
| Helēna | Ringa | Rīga | 76 | 1.7219 | 2421 | 24,21 | 41,69 | 4168.72 | 4 | 0 |
| Maija | Jakobsone | Riga | 81 | 2.0101 | 2518 | 25,18 | 50,61 | 5061.43 | 2 | 0 |
| Irina | Birjukova | Valmieras viegla | 41 | 1.1839 | 2557 | 25,57 | 30,27 | 3027.23 | 7 | 0 |
| Puriņa | Ilona | Valmieras viegla | 50 | 0 | 2613 | 26,13 | 0,00 | 0 | 8 | 0 |
| Ināra | Rozēna | Rīga 1952 | 71 | 1.9683 | 2323 | 23,23 | 45,72 | 4572.36 | 3 | 0 |
| Agra | Brūne | Rīga | 76 | 1.7219 | 1995 | 19,95 | 34,35 | 3435.19 | 6 | 0 |