Starta protokols
Kokneses novada atklātais čempionāts vieglatlētikā veterāniem „Viestura kauss”
2022.gada 1.jūnijā - Koknesē.
Lodes grūšana vīriešiem
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | JÄnis | Mankovskis | LÄ«vÄni | 19400110 | V80 | 82 | 1.4293 | ||||||||
| 2 | 0 | JÄnis | LudÄns | LÄ«vÄnu novada paÅ¡valdÄ«ba | 19451018 | V75 | 76 | 1.4425 | ||||||||
| 3 | 0 | Alberts | Trops | Ogre | 19470406 | V75 | 75 | 1.4126 | ||||||||
| 4 | 0 | Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils pilsēta | 19470525 | V75 | 75 | 1.4126 | ||||||||
| 5 | 0 | jurijs | Kopasovs | Augsdaugavas novads | 19470905 | V70 | 74 | 1.384 | ||||||||
| 6 | 0 | Aldis | Putns | Jūrmala | 19490406 | V70 | 73 | 1.3564 | ||||||||
| 7 | 0 | JÄnis | Bidlauskis | Ogre | 19500402 | V70 | 72 | 1.3299 | ||||||||
| 8 | 0 | KÄrlis | Bricis | Sigulda | 19510420 | V70 | 71 | 1.3044 | ||||||||
| 9 | 0 | Ilgonis | MiÄ·elsons | Jelgava | 19501123 | V70 | 71 | 1.3044 | ||||||||
| 10 | 0 | JÄnis | VanuÅ¡ka | JÅ«rmala | 19510623 | V70 | 70 | 1.2798 | ||||||||
| 11 | 0 | Ivars | Veliks | Augsdaugavas novads | 19530102 | V65 | 69 | 1.4043 | ||||||||
| 12 | 0 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 19540622 | V65 | 67 | 1.354 | ||||||||
| 13 | 328 | Igors | Iļjins | Daugavpils pilsēta | 19580207 | V60 | 64 | 1.2846 | ||||||||
| 14 | 0 | Andris | SpridzÄns | Balvu novads | 19620221 | V60 | 60 | 1.202 | ||||||||
| 15 | 0 | Andris | Rukmanis | ind | 19681119 | V50 | 53 | 1.1822 | ||||||||
| 16 | 0 | Boriss | Dormidonovs | Olaines novada | 19690524 | V50 | 53 | 1.1822 | ||||||||
| 17 | 0 | Normunds | Skangalis | Aizkraukles nov. | 19720226 | V50 | 50 | 1.1322 | ||||||||
| 18 | 0 | JÄnis | PÄvuliņš | Jaungulbene | 19750730 | V45 | 46 | 1.1783 | ||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 |