Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Koef. | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ēriks | Apšenieks | 26 | BALVI | V2 | 19530118 | 68 | 0.7656 | ||
| 2 | Leons | Seškens | 75 | Madona | V2 | 19560708 | 65 | 0.7892 | ||
| 3 | Kęstutis | Abromaitis | 47 | LADK 7x10 | V2 | 19560811 | 64 | 0.7969 | ||
| 4 | JÄnis | VažņeviÄs | 14 | LÄ«vÄni | V2 | 19600812 | 60 | 0.8255 | ||
| 5 | Helmuts | Polis | 57 | Madonas novads | V1 | 19660227 | 55 | 0.8604 | ||
| 6 | Guntis | ZÄlÄ«tis | 94 | ind | V1 | 19670307 | 54 | 0.8674 | ||
| 7 | Raitis | Kozlovskis | 90 | Ventspils | V1 | 19700728 | 51 | 0.8883 | ||
| 8 | Pēteris | Krastiņš | 62 | Jēkabpils novads | V1 | 19710906 | 49 | 0.9023 | ||
| 9 | Valdis | Å…ilovs | 82 | Ogre | V1 | 19750225 | 46 | 0.9232 | ||
| 10 | Anatolijs | Macuks | 61 | Jēkabpils novads | V1 | 19791008 | 41 | 0.9581 | ||
| 11 | JÄnis | Arseņikovs | 101 | Ogre | V1 | 19830525 | 38 | 0.9791 | ||
| 12 | Jevgēnijs | Turkins | 105 | Madonas novads/SK Tērauds | V1 | 19851206 | 35 | 1 | ||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 |