Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Koef. | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JÄnis | Buks | 3 | Bauska | V2 | 19380225 | 83 | 0.6658 | ||
| 2 | Valdis | Cela | 30 | VentspilsVK | V2 | 19480201 | 73 | 0.7566 | ||
| 3 | VoldemÄrs | MezÄ«tis | 6 | Gulbenes novads | V2 | 19560708 | 65 | 0.8111 | ||
| 4 | Vladimirs | Golubevs | 78 | Jēkabpils | V2 | 19561103 | 64 | 0.8174 | ||
| 5 | JÄnis | Gusevs | 85 | Aizkraukle | V2 | 19590530 | 62 | 0.8296 | ||
| 6 | Zigmunds | Znotiņš | 102 | Jēkabpils | V1 | 19630613 | 58 | 0.8532 | ||
| 7 | Helmuts | Polis | 57 | Madonas novads | V1 | 19660227 | 55 | 0.8705 | ||
| 8 | Guntis | Grantiņš | 49 | LiepÄjas SSK | V1 | 19670221 | 54 | 0.8763 | ||
| 9 | VilmÄrs | BukÅ¡s | 37 | RÄ«ga | V1 | 19700524 | 51 | 0.8938 | ||
| 10 | Mihails | NaruÅ¡eviÄs | 7 | Kraslava | V1 | 19730111 | 48 | 0.9112 | ||
| 11 | Raivis | Asns | 5 | Rīga | V1 | 19820421 | 39 | 0.9636 | ||
| 12 | Agris | Brikmanis | 51 | LiepÄjas SSK | V1 | 19830702 | 38 | 0.9694 | ||
| 13 | Egils | Jaksons | 95 | Jēkabpils novads | V1 | 19841204 | 36 | 0.9811 | ||
| 14 | Jevgenij | Kirilenko | 9 | Lietuva | V1 | 19860216 | 35 | 0.9869 | ||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 |