Starta protokols
| nr. | Vārds | Uzvārds | Numurs | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | Koef. | Rezultāts | Piez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÄrÄ«te | VilcÄne | 76 | LÄ«vÄni | S2 | 19600112 | 61 | 0.7619 | ||
| 2 | Andra | Å lisere | 50 | LiepÄjas SSK | S1 | 19680414 | 53 | 0.8335 | ||
| 3 | Ruta | Šķipare | 66 | Jēkabpils | S1 | 19710220 | 50 | 0.8575 | ||
| 4 | Iveta | Asne | 4 | Ogre | S1 | 19750512 | 46 | 0.8901 | ||
| 5 | Inese | Mozga | 80 | Gulbenes nov. | S1 | 19850108 | 36 | 0.9717 | ||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 |